Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa
Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa

Divízió1 - Alapszakasz

A csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
LIVERPLATE 5 5 24 14 12
HANGOVER 5 5 16 13 10
Strikaz 5 5 22 16 9
FiladelFila 5 5 31 19 9
10 kicsi indián 5 5 12 26 4
After 5 5 13 30 0
Cadenza 0 0 0 0 0
B csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
LillaBár 5 5 23 20 10
Botafogo 5 5 24 22 9
Made In Italy 5 5 18 18 7
RETEK FC 5 5 23 28 6
AEK aTehén 5 5 36 36 5
A-MEN FC 5 5 24 24 5
D.A. Team 0 0 0 0 0
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
© 2013 www.buzanszkykupa.hu — Minden jog fenntartva