Divízió II - Divízió II
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
CsiszolatlanR | 5 | 5 | 26 | 17 | 13 |
1800600 | 5 | 5 | 32 | 15 | 12 |
FC Knicks | 5 | 5 | 18 | 16 | 10 |
AEK aTehén | 5 | 5 | 18 | 20 | 6 |
BEFU | 5 | 5 | 18 | 35 | 3 |
P'nathinaikosz | 5 | 5 | 13 | 22 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Wadafak Fc | 5 | 4 | 24 | 13 | 9 |
Werdel | 5 | 4 | 19 | 12 | 9 |
V.F.C | 5 | 4 | 12 | 18 | 6 |
Military | 5 | 4 | 15 | 17 | 6 |
B csapat | 5 | 4 | 7 | 17 | 0 |
C csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Samba | 5 | 5 | 39 | 8 | 13 |
Bad Boys | 5 | 5 | 33 | 20 | 10 |
Labdavótspori | 5 | 5 | 18 | 22 | 9 |
BSL | 5 | 5 | 25 | 20 | 7 |
Playboys | 5 | 4 | 8 | 30 | 1 |
STARBOYS | 5 | 4 | 3 | 26 | 0 |
D csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
BDSRSTNT | 4 | 4 | 37 | 13 | 12 |
Pozitív Kifli | 4 | 4 | 19 | 13 | 9 |
PARS FC | 4 | 4 | 13 | 17 | 6 |
Yanghe | 4 | 4 | 9 | 24 | 3 |
Villa | 4 | 4 | 8 | 19 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól