Divízió III - Divízió III
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
FC Bullet | 5 | 5 | 24 | 8 | 12 |
Jurista Force | 5 | 5 | 24 | 13 | 10 |
Semmi SE | 5 | 5 | 20 | 20 | 9 |
Túrjad a havat | 5 | 5 | 46 | 25 | 7 |
Hátsó Utcai Srácok | 5 | 5 | 19 | 25 | 6 |
Gruppenlaufen | 5 | 5 | 9 | 51 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Szpartak | 5 | 5 | 21 | 5 | 15 |
DE TESOK | 5 | 5 | 11 | 7 | 10 |
Hegylakók | 5 | 5 | 20 | 14 | 9 |
Philyuk | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 |
Sivatagi Rohamcsigák | 5 | 5 | 8 | 17 | 3 |
Bench Warmers | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
C csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Danger | 5 | 5 | 23 | 7 | 15 |
BraZZers | 5 | 5 | 13 | 7 | 12 |
MÁSZ Fc | 5 | 5 | 15 | 12 | 9 |
SFC Akadémia | 5 | 5 | 16 | 17 | 6 |
Elkanemi | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 |
VadKanok | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 |
D csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Inflazio | 5 | 5 | 20 | 9 | 12 |
Grund FC | 5 | 5 | 14 | 6 | 10 |
Team X | 5 | 5 | 13 | 14 | 9 |
P-thinaikos | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 |
Vaddisznópuszta | 5 | 5 | 12 | 20 | 4 |
Carthage Eagles | 5 | 5 | 6 | 17 | 0 |
E csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Cozy Boyz | 6 | 6 | 37 | 10 | 16 |
Fc Brancos | 6 | 6 | 27 | 18 | 13 |
Org. Donors | 6 | 6 | 12 | 17 | 10 |
Mayer | 6 | 6 | 27 | 26 | 10 |
Teliszórt Jégzoknik | 6 | 5 | 21 | 23 | 6 |
BBC | 6 | 6 | 12 | 22 | 1 |
A Csapat | 6 | 5 | 14 | 34 | 1 |
F csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Chili Boyz | 5 | 5 | 25 | 11 | 15 |
Kormányos FC | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 |
Heroes FC | 5 | 5 | 17 | 14 | 10 |
HoHo | 5 | 5 | 18 | 25 | 6 |
Másik Csapat | 5 | 5 | 15 | 21 | 3 |
FC Knicks B | 5 | 5 | 10 | 24 | 0 |
G csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
D-Mix | 5 | 5 | 23 | 7 | 15 |
Törvény és T.E | 5 | 5 | 22 | 12 | 12 |
404error | 5 | 5 | 23 | 24 | 7 |
Debreceni AC | 5 | 5 | 11 | 16 | 6 |
Deportivo Nyakonruglak | 5 | 5 | 11 | 16 | 4 |
UNION FC | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
H csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
BlackHorde | 5 | 5 | 36 | 9 | 15 |
Team Lannister | 5 | 5 | 23 | 9 | 12 |
BARBÁROK | 5 | 5 | 13 | 31 | 6 |
Stroke | 5 | 5 | 11 | 16 | 6 |
Egyesült Állatok | 5 | 5 | 19 | 26 | 4 |
all stars | 5 | 5 | 9 | 20 | 1 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól