Divízió 2 - Alapszakasz
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
DRHE | 6 | 6 | 24 | 7 | 14 |
Yamakashi | 6 | 6 | 14 | 3 | 13 |
YNWA Remastered | 6 | 6 | 21 | 15 | 13 |
MNE | 6 | 6 | 22 | 13 | 12 |
747 | 6 | 6 | 12 | 25 | 6 |
Werd el a Brémát | 6 | 6 | 3 | 15 | 3 |
Nővérek | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Löki SE | 6 | 6 | 72 | 6 | 16 |
SFCA | 6 | 6 | 57 | 24 | 16 |
DnR | 6 | 6 | 21 | 11 | 12 |
P'nathinaikosz | 6 | 6 | 30 | 29 | 9 |
Alga | 6 | 6 | 19 | 32 | 6 |
INTERAQSA | 6 | 6 | 18 | 64 | 3 |
pak fc | 6 | 6 | 11 | 62 | 0 |
C csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
SPERMS | 6 | 6 | 30 | 15 | 16 |
Blrs Utd | 6 | 6 | 28 | 16 | 13 |
Linkivill FC | 6 | 6 | 27 | 17 | 13 |
CsiszolatlanR | 6 | 6 | 18 | 27 | 9 |
Werdel | 6 | 6 | 18 | 18 | 7 |
Gain Eagers | 6 | 6 | 6 | 16 | 3 |
AACM | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
D csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
SFC Calcio | 6 | 6 | 26 | 12 | 16 |
Üvegtigris | 6 | 6 | 16 | 6 | 14 |
Danger | 6 | 6 | 22 | 5 | 13 |
Hajrá Sport! | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 |
DBK | 6 | 6 | 16 | 23 | 6 |
GS | 6 | 6 | 12 | 26 | 3 |
Yntymak | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól