SuperLiga & Divízió 2 - Alapszakasz
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Linkivill FC | 5 | 5 | 32 | 8 | 13 |
Jégkorszak | 5 | 5 | 36 | 17 | 13 |
SFC Calcio | 5 | 5 | 18 | 15 | 7 |
ZFC | 5 | 5 | 13 | 36 | 6 |
Patricia's team | 5 | 5 | 17 | 25 | 4 |
FC Porno | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
DRS | 5 | 5 | 35 | 10 | 15 |
Szabolcsiak | 5 | 5 | 30 | 7 | 12 |
Tottenham HotS | 5 | 5 | 18 | 14 | 9 |
ALGA | 5 | 5 | 18 | 46 | 6 |
Mencs Eszter | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 |
Riherongy FC | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
C csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Fc Kanál | 5 | 5 | 27 | 12 | 12 |
Yamakashi | 5 | 5 | 17 | 9 | 9 |
SFCA | 5 | 5 | 16 | 10 | 9 |
Gain Eagers | 5 | 5 | 12 | 16 | 9 |
Al-fuhool | 5 | 5 | 13 | 23 | 6 |
wdkd | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
D csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
BLFC | 4 | 4 | 17 | 9 | 12 |
LOKÁLIS | 4 | 4 | 13 | 8 | 9 |
CsiszolatlanR | 4 | 4 | 12 | 10 | 6 |
DRHE | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 |
CC | 4 | 4 | 5 | 18 | 0 |
E csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
LSL | 5 | 5 | 20 | 10 | 13 |
ESE | 5 | 5 | 19 | 10 | 10 |
Danger | 5 | 5 | 17 | 11 | 9 |
ALA | 5 | 5 | 13 | 14 | 7 |
VCVR | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 |
AFC Pornmouth | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
F csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
APWBDSF | 5 | 5 | 18 | 8 | 12 |
A-MEN FC | 5 | 5 | 11 | 4 | 12 |
SPSC | 5 | 5 | 19 | 15 | 10 |
Big H | 5 | 5 | 12 | 11 | 7 |
Löki SE “A” | 5 | 5 | 15 | 20 | 3 |
Werdel | 5 | 5 | 8 | 25 | 0 |
G csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Al-bah Werleich | 5 | 5 | 27 | 11 | 15 |
BRO FC | 5 | 5 | 12 | 10 | 9 |
DnR | 5 | 5 | 16 | 15 | 9 |
YNWA FC-Toma | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 |
Knee Grow FC | 5 | 5 | 19 | 22 | 6 |
FC Bukk | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
H csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
SFC | 5 | 5 | 36 | 10 | 15 |
KB | 5 | 5 | 26 | 11 | 12 |
Bab | 5 | 5 | 19 | 17 | 9 |
VNFC | 5 | 5 | 9 | 22 | 6 |
P’nathinaikosz | 5 | 5 | 4 | 19 | 3 |
Medikus | 5 | 5 | 1 | 16 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól