Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa
Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa

SuperLiga & DIV 2 (összevont) - Alapszakasz

A csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
TANYA FC 5 5 16 8 12
DSG 5 5 18 10 10
HFC 5 5 19 15 9
Gain Eagers 5 5 11 11 7
SFCA 5 5 20 18 6
BFC 5 5 3 25 0
B csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
TMG 6 6 26 23 15
Livergoon FC 6 6 23 16 12
MÁSZ FC 6 6 21 21 10
MAN S 6 6 28 22 9
Danger 6 6 19 20 9
Big H 6 6 18 22 6
MFC 6 6 10 21 1
C csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
A-MEN FC 6 6 28 6 18
AYCRMB 6 6 31 13 15
Löki SE 6 6 29 22 12
LOKÁLIS 6 6 27 27 9
Dupla kapufa xd 6 6 24 28 6
DRHE 6 6 10 22 3
ToeSniffers 6 6 4 35 0
D csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
BMB 6 6 27 5 18
All-stars 6 6 22 10 15
SPSC 6 6 35 15 12
AmbiValencia 6 6 18 21 7
Ibi 6 6 14 24 7
CFAD 6 6 8 31 3
Medikus 6 6 0 18 0
E csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
Jégkorszak 6 6 42 19 16
SZABOLCSIAK 6 6 27 14 14
Másnaposok FC 6 6 36 25 11
WTFC 6 6 40 30 7
KNySE 6 6 24 28 4
ESE 6 6 20 30 4
El Turcos 6 6 15 58 3
F csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
Szatmár Unió 6 6 29 10 16
Borsod Bulls 6 6 22 10 16
CCFC 6 6 25 23 7
Cuki Cicák 6 6 15 21 7
CsiszolatlanR 6 6 18 26 5
Ballers United 6 6 7 15 4
Goblin 6 6 11 22 4
G csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
DRS 5 5 28 8 15
Ashawo FC 5 5 25 20 9
Yamakashi 5 5 15 10 9
ÉrzékenyFérfiak 5 5 12 18 6
YNWA - FC Toma 5 5 10 17 6
DBK 5 5 10 27 0
H csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
SOCCA 6 6 33 9 18
K.F.C 6 6 26 20 12
FAKO 6 6 18 15 9
PTHM 6 6 24 25 9
Műbőr 6 6 16 22 9
LSL 6 6 13 14 6
Al-fuhool FC 6 6 11 36 0
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
© 2013 www.buzanszkykupa.hu — Minden jog fenntartva