Divízió2 - Alapszakasz
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Crystal Paraszt | 2 - 3 | DE Mentorok | eredmény véglegesítve | | - |
| Crystal Paraszt | 2 - 4 | Old School | eredmény véglegesítve | | - |
| Crystal Paraszt | 5 - 11 | TTT Nyerőmű | eredmény véglegesítve | | - |
| DE Mentorok | 0 - 3 | Crystal Paraszt | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| DE Mentorok | 3 - 6 | Old School | eredmény véglegesítve | | - |
| DE Mentorok | 2 - 0 | TTT Nyerőmű | eredmény véglegesítve | | - |
| Old School | 1 - 3 | Crystal Paraszt | eredmény véglegesítve | | - |
| Old School | 6 - 2 | DE Mentorok | eredmény véglegesítve | | - |
| Old School | 2 - 1 | TTT Nyerőmű | eredmény véglegesítve | | - |
| TTT Nyerőmű | 4 - 1 | Crystal Paraszt | eredmény véglegesítve | | - |
| TTT Nyerőmű | 10 - 3 | DE Mentorok | eredmény véglegesítve | | - |
| TTT Nyerőmű | 4 - 0 | Old School | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| P!nathinaikosz | 4 - 4 | Semmi Esetre SE | eredmény véglegesítve | | - |
| P!nathinaikosz | 10 - 4 | Stroke City | eredmény véglegesítve | | - |
| P!nathinaikosz | 2 - 4 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | | - |
| Semmi Esetre SE | 1 - 6 | P!nathinaikosz | eredmény véglegesítve | | - |
| Semmi Esetre SE | 4 - 2 | Stroke City | eredmény véglegesítve | | - |
| Semmi Esetre SE | 1 - 1 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | | - |
| Stroke City | 2 - 7 | P!nathinaikosz | eredmény véglegesítve | | - |
| Stroke City | 1 - 3 | Semmi Esetre SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Stroke City | 1 - 5 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | | - |
| Werdel Szépen | 6 - 2 | P!nathinaikosz | eredmény véglegesítve | | - |
| Werdel Szépen | 7 - 4 | Semmi Esetre SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Werdel Szépen | 5 - 2 | Stroke City | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| AEK aTehén | 5 - 2 | Csiszolatlan Rókák | eredmény véglegesítve | | - |
| AEK aTehén | 3 - 3 | Pacers Fc | eredmény véglegesítve | | - |
| AEK aTehén | 5 - 4 | Samba KSA | eredmény véglegesítve | | - |
| Csiszolatlan Rókák | 10 - 1 | AEK aTehén | eredmény véglegesítve | | - |
| Csiszolatlan Rókák | 2 - 3 | Pacers Fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Csiszolatlan Rókák | 1 - 5 | Samba KSA | eredmény véglegesítve | | - |
| Pacers Fc | 0 - 3 | AEK aTehén | eredmény véglegesítve | fegyelmi döntés | - |
| Pacers Fc | 5 - 5 | Csiszolatlan Rókák | eredmény véglegesítve | | - |
| Pacers Fc | 6 - 5 | Samba KSA | eredmény véglegesítve | | - |
| Samba KSA | 5 - 1 | AEK aTehén | eredmény véglegesítve | | - |
| Samba KSA | 0 - 3 | Csiszolatlan Rókák | eredmény véglegesítve | játék nélkül | 1 |
| Samba KSA | 5 - 5 | Pacers Fc | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| BDSRSTNT | 8 - 1 | Black Steed's Land | eredmény véglegesítve | | - |
| BDSRSTNT | 9 - 1 | Répagépészek | eredmény véglegesítve | | - |
| BDSRSTNT | 2 - 6 | Üvegszilánkok | eredmény véglegesítve | | - |
| Black Steed's Land | 6 - 8 | BDSRSTNT | eredmény véglegesítve | | 4 |
| Black Steed's Land | 6 - 6 | Répagépészek | eredmény véglegesítve | | - |
| Black Steed's Land | 3 - 0 | Üvegszilánkok | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Répagépészek | 3 - 7 | BDSRSTNT | eredmény véglegesítve | | - |
| Répagépészek | 8 - 5 | Black Steed's Land | eredmény véglegesítve | | - |
| Répagépészek | 3 - 10 | Üvegszilánkok | eredmény véglegesítve | | - |
| Üvegszilánkok | 4 - 4 | BDSRSTNT | eredmény véglegesítve | | - |
| Üvegszilánkok | 6 - 3 | Black Steed's Land | eredmény véglegesítve | | - |
| Üvegszilánkok | 2 - 2 | Répagépészek | eredmény véglegesítve | | - |
© 2013 www.buzanszkykupa.hu — Minden jog fenntartva