2025/26 Buzánszky Kupa Ősz - sorsolás
| Jelmagyarázat |
|---|
| Besorsolt mérkőzés |
| Lejátszott mérkőzés |
| Időpont javasolva az egyik csapat által |
| Eredmény rögzítve az egyik csapat által |
| Elmaradt mérkőzés (0 pont a mérkőző feleknek) |
| Edzőmérkőzés |
A mérkőzés a körben jelzett perccel később kezdődik
|
| DESOK Sportcsarnok | 2026.02.02. hétfő | 2026.02.03. kedd | 2026.02.04. szerda | 2026.02.05. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| DESOK Sportcsarnok | 2026.01.26. hétfő | 2026.01.27. kedd | 2026.01.28. szerda | 2026.01.29. csütörtök |
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | x | x | ||
| DESOK Sportcsarnok | 2026.01.19. hétfő | 2026.01.20. kedd | 2026.01.21. szerda | 2026.01.22. csütörtök |
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DESOK Sportcsarnok | 2026.01.12. hétfő | 2026.01.13. kedd | 2026.01.14. szerda | 2026.01.15. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | |||
| DESOK Sportcsarnok | 2026.01.05. hétfő | 2026.01.06. kedd | 2026.01.07. szerda | 2026.01.08. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 1 | 2025.12.15. hétfő | 2025.12.16. kedd | 2025.12.17. szerda | 2025.12.18. csütörtök |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 2 | 2025.12.15. hétfő | 2025.12.16. kedd | 2025.12.17. szerda | 2025.12.18. csütörtök |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 1 | 2025.12.08. hétfő | 2025.12.09. kedd | 2025.12.10. szerda | 2025.12.11. csütörtök |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 2 | 2025.12.08. hétfő | 2025.12.09. kedd | 2025.12.10. szerda | 2025.12.11. csütörtök |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 3 | 2025.12.08. hétfő | 2025.12.09. kedd | 2025.12.10. szerda | 2025.12.11. csütörtök |
| 19-20 óra | x | x | x | |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | |||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.12.08. hétfő | 2025.12.09. kedd | 2025.12.10. szerda | 2025.12.11. csütörtök |
| 19-20 óra | x | x | x | |
| DEAC Műfű 1 | 2025.12.01. hétfő | 2025.12.02. kedd | 2025.12.03. szerda | 2025.12.04. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.12.01. hétfő | 2025.12.02. kedd | 2025.12.03. szerda | 2025.12.04. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2025.12.01. hétfő | 2025.12.02. kedd | 2025.12.03. szerda | 2025.12.04. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.12.01. hétfő | 2025.12.02. kedd | 2025.12.03. szerda | 2025.12.04. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | x | x | x |
| DEAC Műfű 1 | 2025.11.24. hétfő | 2025.11.25. kedd | 2025.11.26. szerda | 2025.11.27. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.11.24. hétfő | 2025.11.25. kedd | 2025.11.26. szerda | 2025.11.27. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2025.11.24. hétfő | 2025.11.25. kedd | 2025.11.26. szerda | 2025.11.27. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| DEAC Műfű 4 | 2025.11.24. hétfő | 2025.11.25. kedd | 2025.11.26. szerda | 2025.11.27. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.11.24. hétfő | 2025.11.25. kedd | 2025.11.26. szerda | 2025.11.27. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2025.11.24. hétfő | 2025.11.25. kedd | 2025.11.26. szerda | 2025.11.27. csütörtök |
| 17-18 óra | x | x | x | x |
| 18-19 óra | x | x | ||
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | x | x | |
| Campus Hotel | 2025.11.24. hétfő | 2025.11.25. kedd | 2025.11.26. szerda | 2025.11.27. csütörtök |
| 17-18 óra | x | x | x | x |
| 18-19 óra | x | x | x | x |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | x |
| DEAC Műfű 1 | 2025.11.17. hétfő | 2025.11.18. kedd | 2025.11.19. szerda | 2025.11.20. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.11.17. hétfő | 2025.11.18. kedd | 2025.11.19. szerda | 2025.11.20. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.11.17. hétfő | 2025.11.18. kedd | 2025.11.19. szerda | 2025.11.20. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2025.11.17. hétfő | 2025.11.18. kedd | 2025.11.19. szerda | 2025.11.20. csütörtök |
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | |||
| Campus Hotel | 2025.11.17. hétfő | 2025.11.18. kedd | 2025.11.19. szerda | 2025.11.20. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | x | |||
| DEAC Műfű 1 | 2025.11.10. hétfő | 2025.11.11. kedd | 2025.11.12. szerda | 2025.11.13. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.11.10. hétfő | 2025.11.11. kedd | 2025.11.12. szerda | 2025.11.13. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2025.11.10. hétfő | 2025.11.11. kedd | 2025.11.12. szerda | 2025.11.13. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 4 | 2025.11.10. hétfő | 2025.11.11. kedd | 2025.11.12. szerda | 2025.11.13. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.11.10. hétfő | 2025.11.11. kedd | 2025.11.12. szerda | 2025.11.13. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2025.11.10. hétfő | 2025.11.11. kedd | 2025.11.12. szerda | 2025.11.13. csütörtök |
| 17-18 óra | x | |||
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| Campus Hotel | 2025.11.10. hétfő | 2025.11.11. kedd | 2025.11.12. szerda | 2025.11.13. csütörtök |
| 17-18 óra | x | |||
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | x |
| DEAC Műfű 1 | 2025.11.03. hétfő | 2025.11.04. kedd | 2025.11.05. szerda | 2025.11.06. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.11.03. hétfő | 2025.11.04. kedd | 2025.11.05. szerda | 2025.11.06. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2025.11.03. hétfő | 2025.11.04. kedd | 2025.11.05. szerda | 2025.11.06. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.11.03. hétfő | 2025.11.04. kedd | 2025.11.05. szerda | 2025.11.06. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2025.11.03. hétfő | 2025.11.04. kedd | 2025.11.05. szerda | 2025.11.06. csütörtök |
| 17-18 óra | x | x | ||
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| Campus Hotel | 2025.11.03. hétfő | 2025.11.04. kedd | 2025.11.05. szerda | 2025.11.06. csütörtök |
| 17-18 óra | x | |||
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| DEAC Műfű 1 | 2025.10.27. hétfő | 2025.10.28. kedd | 2025.10.29. szerda | 2025.10.30. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.10.27. hétfő | 2025.10.28. kedd | 2025.10.29. szerda | 2025.10.30. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 3 | 2025.10.27. hétfő | 2025.10.28. kedd | 2025.10.29. szerda | 2025.10.30. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | x |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.10.27. hétfő | 2025.10.28. kedd | 2025.10.29. szerda | 2025.10.30. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2025.10.27. hétfő | 2025.10.28. kedd | 2025.10.29. szerda | 2025.10.30. csütörtök |
| 17-18 óra | ||||
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| Campus Hotel | 2025.10.27. hétfő | 2025.10.28. kedd | 2025.10.29. szerda | 2025.10.30. csütörtök |
| 17-18 óra | x | |||
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 1 | 2025.10.20. hétfő | 2025.10.21. kedd | 2025.10.22. szerda | 2025.10.23. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.10.20. hétfő | 2025.10.21. kedd | 2025.10.22. szerda | 2025.10.23. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2025.10.20. hétfő | 2025.10.21. kedd | 2025.10.22. szerda | 2025.10.23. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 4 | 2025.10.20. hétfő | 2025.10.21. kedd | 2025.10.22. szerda | 2025.10.23. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.10.20. hétfő | 2025.10.21. kedd | 2025.10.22. szerda | 2025.10.23. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2025.10.20. hétfő | 2025.10.21. kedd | 2025.10.22. szerda | 2025.10.23. csütörtök |
| 17-18 óra | x | |||
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | x | ||
| Campus Hotel | 2025.10.20. hétfő | 2025.10.21. kedd | 2025.10.22. szerda | 2025.10.23. csütörtök |
| 17-18 óra | x | |||
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 1 | 2025.10.13. hétfő | 2025.10.14. kedd | 2025.10.15. szerda | 2025.10.16. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.10.13. hétfő | 2025.10.14. kedd | 2025.10.15. szerda | 2025.10.16. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.10.13. hétfő | 2025.10.14. kedd | 2025.10.15. szerda | 2025.10.16. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2025.10.13. hétfő | 2025.10.14. kedd | 2025.10.15. szerda | 2025.10.16. csütörtök |
| 17-18 óra | ||||
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | x | |||
| Campus Hotel | 2025.10.13. hétfő | 2025.10.14. kedd | 2025.10.15. szerda | 2025.10.16. csütörtök |
| 17-18 óra | x | |||
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 1 | 2025.10.06. hétfő | 2025.10.07. kedd | 2025.10.08. szerda | 2025.10.09. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.10.06. hétfő | 2025.10.07. kedd | 2025.10.08. szerda | 2025.10.09. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2025.10.06. hétfő | 2025.10.07. kedd | 2025.10.08. szerda | 2025.10.09. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 4 | 2025.10.06. hétfő | 2025.10.07. kedd | 2025.10.08. szerda | 2025.10.09. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | ||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.10.06. hétfő | 2025.10.07. kedd | 2025.10.08. szerda | 2025.10.09. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2025.10.06. hétfő | 2025.10.07. kedd | 2025.10.08. szerda | 2025.10.09. csütörtök |
| 17-18 óra | ||||
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | x | ||
| Campus Hotel | 2025.10.06. hétfő | 2025.10.07. kedd | 2025.10.08. szerda | 2025.10.09. csütörtök |
| 17-18 óra | x | |||
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| DEAC Műfű 1 | 2025.09.29. hétfő | 2025.09.30. kedd | 2025.10.01. szerda | 2025.10.02. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2025.09.29. hétfő | 2025.09.30. kedd | 2025.10.01. szerda | 2025.10.02. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2025.09.29. hétfő | 2025.09.30. kedd | 2025.10.01. szerda | 2025.10.02. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 4 | 2025.09.29. hétfő | 2025.09.30. kedd | 2025.10.01. szerda | 2025.10.02. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x | ||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2025.09.29. hétfő | 2025.09.30. kedd | 2025.10.01. szerda | 2025.10.02. csütörtök |
| 19-20 óra | x | x | ||
| Matek | 2025.09.29. hétfő | 2025.09.30. kedd | 2025.10.01. szerda | 2025.10.02. csütörtök |
| 17-18 óra | x | x | ||
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | x | ||
| 23-24 óra | x | x | x | x |
| Campus Hotel | 2025.09.29. hétfő | 2025.09.30. kedd | 2025.10.01. szerda | 2025.10.02. csütörtök |
| 17-18 óra | x | x | ||
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x | x | |
| 23-24 óra | x | x | x | x |
A mérkőzés a körben jelzett perccel később kezdődik