2022/23 Buzánszky Kupa Tavasz - sorsolás
Jelmagyarázat |
---|
Besorsolt mérkőzés |
Lejátszott mérkőzés |
Időpont javasolva az egyik csapat által |
Eredmény rögzítve az egyik csapat által |
Elmaradt mérkőzés (0 pont a mérkőző feleknek) |
Edzőmérkőzés |
![]() ![]() ![]() |
DEAC Műfű 1 | 2023.03.27. hétfő | 2023.03.28. kedd | 2023.03.29. szerda | 2023.03.30. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 2 | 2023.03.27. hétfő | 2023.03.28. kedd | 2023.03.29. szerda | 2023.03.30. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 3 | 2023.03.27. hétfő | 2023.03.28. kedd | 2023.03.29. szerda | 2023.03.30. csütörtök |
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
DEAC Műfű 4 | 2023.03.27. hétfő | 2023.03.28. kedd | 2023.03.29. szerda | 2023.03.30. csütörtök |
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
OEC II. KOLL. Műfű | 2023.03.27. hétfő | 2023.03.28. kedd | 2023.03.29. szerda | 2023.03.30. csütörtök |
19-20 óra | x | x | ||
20-21 óra | x | x |
Matek | 2023.03.27. hétfő | 2023.03.28. kedd | 2023.03.29. szerda | 2023.03.30. csütörtök |
17-18 óra | x | x | x | x |
18-19 óra | x | x | x | |
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
Campus Hotel | 2023.03.27. hétfő | 2023.03.28. kedd | 2023.03.29. szerda | 2023.03.30. csütörtök |
17-18 óra | x | x | x | x |
18-19 óra | x | x | x | x |
19-20 óra | x | x | x | |
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 1 | 2023.03.20. hétfő | 2023.03.21. kedd | 2023.03.22. szerda | 2023.03.23. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 2 | 2023.03.20. hétfő | 2023.03.21. kedd | 2023.03.22. szerda | 2023.03.23. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 3 | 2023.03.20. hétfő | 2023.03.21. kedd | 2023.03.22. szerda | 2023.03.23. csütörtök |
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
DEAC Műfű 4 | 2023.03.20. hétfő | 2023.03.21. kedd | 2023.03.22. szerda | 2023.03.23. csütörtök |
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
OEC II. KOLL. Műfű | 2023.03.20. hétfő | 2023.03.21. kedd | 2023.03.22. szerda | 2023.03.23. csütörtök |
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | x | x |
Matek | 2023.03.20. hétfő | 2023.03.21. kedd | 2023.03.22. szerda | 2023.03.23. csütörtök |
17-18 óra | x | x | x | |
18-19 óra | ||||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | ||||
21-22 óra | ||||
22-23 óra | x | x |
Campus Hotel | 2023.03.20. hétfő | 2023.03.21. kedd | 2023.03.22. szerda | 2023.03.23. csütörtök |
17-18 óra | x | x | x | x |
18-19 óra | x | x | ||
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | ||||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 1 | 2023.03.13. hétfő | 2023.03.14. kedd | 2023.03.15. szerda | 2023.03.16. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 2 | 2023.03.13. hétfő | 2023.03.14. kedd | 2023.03.15. szerda | 2023.03.16. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 3 | 2023.03.13. hétfő | 2023.03.14. kedd | 2023.03.15. szerda | 2023.03.16. csütörtök |
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
DEAC Műfű 4 | 2023.03.13. hétfő | 2023.03.14. kedd | 2023.03.15. szerda | 2023.03.16. csütörtök |
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
OEC II. KOLL. Műfű | 2023.03.13. hétfő | 2023.03.14. kedd | 2023.03.15. szerda | 2023.03.16. csütörtök |
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | x | x | x |
Matek | 2023.03.13. hétfő | 2023.03.14. kedd | 2023.03.15. szerda | 2023.03.16. csütörtök |
16-17 óra | x | x | x | x |
17-18 óra | x | x | ||
18-19 óra | ||||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | ||||
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
Campus Hotel | 2023.03.13. hétfő | 2023.03.14. kedd | 2023.03.15. szerda | 2023.03.16. csütörtök |
16-17 óra | x | x | x | x |
17-18 óra | x | x | x | x |
18-19 óra | x | x | ||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |