2026/27 Buzánszky Kupa Ősz - sorsolás
| Jelmagyarázat |
|---|
| Besorsolt mérkőzés |
| Lejátszott mérkőzés |
| Időpont javasolva az egyik csapat által |
| Eredmény rögzítve az egyik csapat által |
| Elmaradt mérkőzés (0 pont a mérkőző feleknek) |
| Edzőmérkőzés |
A mérkőzés a körben jelzett perccel később kezdődik
|
| DEAC Műfű 1 | 2026.10.19. hétfő | 2026.10.20. kedd | 2026.10.21. szerda | 2026.10.22. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | x |
| 21-22 óra | x | x | x | x |
| 22-23 óra | x | x | x | x |
| DEAC Műfű 2 | 2026.10.19. hétfő | 2026.10.20. kedd | 2026.10.21. szerda | 2026.10.22. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | x |
| 21-22 óra | x | x | x | x |
| 22-23 óra | x | x | x | x |
| DEAC Műfű 1 | 2026.10.12. hétfő | 2026.10.13. kedd | 2026.10.14. szerda | 2026.10.15. csütörtök |
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.10.12. hétfő | 2026.10.13. kedd | 2026.10.14. szerda | 2026.10.15. csütörtök |
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2026.10.12. hétfő | 2026.10.13. kedd | 2026.10.14. szerda | 2026.10.15. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x | ||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.10.12. hétfő | 2026.10.13. kedd | 2026.10.14. szerda | 2026.10.15. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | ||
| Matek | 2026.10.12. hétfő | 2026.10.13. kedd | 2026.10.14. szerda | 2026.10.15. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| Campus Hotel | 2026.10.12. hétfő | 2026.10.13. kedd | 2026.10.14. szerda | 2026.10.15. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 1 | 2026.10.05. hétfő | 2026.10.06. kedd | 2026.10.07. szerda | 2026.10.08. csütörtök |
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.10.05. hétfő | 2026.10.06. kedd | 2026.10.07. szerda | 2026.10.08. csütörtök |
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2026.10.05. hétfő | 2026.10.06. kedd | 2026.10.07. szerda | 2026.10.08. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 4 | 2026.10.05. hétfő | 2026.10.06. kedd | 2026.10.07. szerda | 2026.10.08. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | ||||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.10.05. hétfő | 2026.10.06. kedd | 2026.10.07. szerda | 2026.10.08. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | ||
| Matek | 2026.10.05. hétfő | 2026.10.06. kedd | 2026.10.07. szerda | 2026.10.08. csütörtök |
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| Campus Hotel | 2026.10.05. hétfő | 2026.10.06. kedd | 2026.10.07. szerda | 2026.10.08. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| DEAC Műfű 1 | 2026.09.28. hétfő | 2026.09.29. kedd | 2026.09.30. szerda | 2026.10.01. csütörtök |
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.09.28. hétfő | 2026.09.29. kedd | 2026.09.30. szerda | 2026.10.01. csütörtök |
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2026.09.28. hétfő | 2026.09.29. kedd | 2026.09.30. szerda | 2026.10.01. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 4 | 2026.09.28. hétfő | 2026.09.29. kedd | 2026.09.30. szerda | 2026.10.01. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | |||
| Matek | 2026.09.28. hétfő | 2026.09.29. kedd | 2026.09.30. szerda | 2026.10.01. csütörtök |
| 18-19 óra | ||||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 1 | 2026.09.21. hétfő | 2026.09.22. kedd | 2026.09.23. szerda | 2026.09.24. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| DEAC Műfű 2 | 2026.09.21. hétfő | 2026.09.22. kedd | 2026.09.23. szerda | 2026.09.24. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| DEAC Műfű 3 | 2026.09.21. hétfő | 2026.09.22. kedd | 2026.09.23. szerda | 2026.09.24. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | x |
| 22-23 óra | x | x | x | x |
| DEAC Műfű 4 | 2026.09.21. hétfő | 2026.09.22. kedd | 2026.09.23. szerda | 2026.09.24. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | x |
| 22-23 óra | x | x | x | x |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.09.21. hétfő | 2026.09.22. kedd | 2026.09.23. szerda | 2026.09.24. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | x | |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2026.09.21. hétfő | 2026.09.22. kedd | 2026.09.23. szerda | 2026.09.24. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | x | |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| Campus Hotel | 2026.09.21. hétfő | 2026.09.22. kedd | 2026.09.23. szerda | 2026.09.24. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | x |
| 19-20 óra | x | x | x | x |
| 20-21 óra | x | x | x | x |
| 21-22 óra | x | x | x | x |
| 22-23 óra | x | x | x | x |
A mérkőzés a körben jelzett perccel később kezdődik