2024/25 Buzánszky Kupa Tavasz - sorsolás
Jelmagyarázat |
---|
Besorsolt mérkőzés |
Lejátszott mérkőzés |
Időpont javasolva az egyik csapat által |
Eredmény rögzítve az egyik csapat által |
Elmaradt mérkőzés (0 pont a mérkőző feleknek) |
Edzőmérkőzés |
![]() ![]() ![]() |
DEAC Műfű 1 | 2025.05.12. hétfő | 2025.05.13. kedd | 2025.05.14. szerda | 2025.05.15. csütörtök |
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
DEAC Műfű 2 | 2025.05.12. hétfő | 2025.05.13. kedd | 2025.05.14. szerda | 2025.05.15. csütörtök |
19-20 óra | x | x | ||
20-21 óra | x | x | ||
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
DEAC Műfű 3 | 2025.05.12. hétfő | 2025.05.13. kedd | 2025.05.14. szerda | 2025.05.15. csütörtök |
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 4 | 2025.05.12. hétfő | 2025.05.13. kedd | 2025.05.14. szerda | 2025.05.15. csütörtök |
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
OEC II. KOLL. Műfű | 2025.05.12. hétfő | 2025.05.13. kedd | 2025.05.14. szerda | 2025.05.15. csütörtök |
19-20 óra | x | x | x | |
20-21 óra | x | x | x |
Matek | 2025.05.12. hétfő | 2025.05.13. kedd | 2025.05.14. szerda | 2025.05.15. csütörtök |
17-18 óra | x | |||
18-19 óra | ||||
19-20 óra |
Campus Hotel | 2025.05.12. hétfő | 2025.05.13. kedd | 2025.05.14. szerda | 2025.05.15. csütörtök |
17-18 óra | x | |||
18-19 óra | x | x | ||
19-20 óra | x |
DEAC Műfű 1 | 2025.05.05. hétfő | 2025.05.06. kedd | 2025.05.07. szerda | 2025.05.08. csütörtök |
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | ||||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 2 | 2025.05.05. hétfő | 2025.05.06. kedd | 2025.05.07. szerda | 2025.05.08. csütörtök |
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | ||||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 3 | 2025.05.05. hétfő | 2025.05.06. kedd | 2025.05.07. szerda | 2025.05.08. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 4 | 2025.05.05. hétfő | 2025.05.06. kedd | 2025.05.07. szerda | 2025.05.08. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
OEC II. KOLL. Műfű | 2025.05.05. hétfő | 2025.05.06. kedd | 2025.05.07. szerda | 2025.05.08. csütörtök |
19-20 óra | x | x | x |
Matek | 2025.05.05. hétfő | 2025.05.06. kedd | 2025.05.07. szerda | 2025.05.08. csütörtök |
17-18 óra | x | |||
18-19 óra | x | |||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | x | x | x | |
21-22 óra | x | x | x | x |
22-23 óra | x | x | x | x |
Campus Hotel | 2025.05.05. hétfő | 2025.05.06. kedd | 2025.05.07. szerda | 2025.05.08. csütörtök |
17-18 óra | x | |||
18-19 óra | ||||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | x | x | x | |
21-22 óra | x | x | x | x |
22-23 óra | x | x | x |
Matek | 2022.04.25. hétfő | 2022.04.26. kedd | 2022.04.27. szerda | 2022.04.28. csütörtök |
18-19 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 1 | 2025.04.21. hétfő | 2025.04.22. kedd | 2025.04.23. szerda | 2025.04.24. csütörtök |
20-21 óra | x | x | ||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 2 | 2025.04.21. hétfő | 2025.04.22. kedd | 2025.04.23. szerda | 2025.04.24. csütörtök |
20-21 óra | x | x | ||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 3 | 2025.04.21. hétfő | 2025.04.22. kedd | 2025.04.23. szerda | 2025.04.24. csütörtök |
21-22 óra | x | x | ||
22-23 óra | x | x |
DEAC Műfű 4 | 2025.04.21. hétfő | 2025.04.22. kedd | 2025.04.23. szerda | 2025.04.24. csütörtök |
21-22 óra | x | x | ||
22-23 óra | x | x | x |
OEC II. KOLL. Műfű | 2025.04.21. hétfő | 2025.04.22. kedd | 2025.04.23. szerda | 2025.04.24. csütörtök |
19-20 óra | x | x | x | |
20-21 óra | x | x | x |
Matek | 2025.04.21. hétfő | 2025.04.22. kedd | 2025.04.23. szerda | 2025.04.24. csütörtök |
17-18 óra | x | x | x | x |
18-19 óra | x | x | ||
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | x | x | ||
21-22 óra | x | x | ||
22-23 óra | x | x |
Campus Hotel | 2025.04.21. hétfő | 2025.04.22. kedd | 2025.04.23. szerda | 2025.04.24. csütörtök |
19-20 óra | x | x | x | |
20-21 óra | x | x | x | |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 1 | 2025.04.14. hétfő | 2025.04.15. kedd | 2025.04.16. szerda | 2025.04.17. csütörtök |
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | ||||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 2 | 2025.04.14. hétfő | 2025.04.15. kedd | 2025.04.16. szerda | 2025.04.17. csütörtök |
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | ||||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 3 | 2025.04.14. hétfő | 2025.04.15. kedd | 2025.04.16. szerda | 2025.04.17. csütörtök |
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
OEC II. KOLL. Műfű | 2025.04.14. hétfő | 2025.04.15. kedd | 2025.04.16. szerda | 2025.04.17. csütörtök |
19-20 óra | x | x | x | |
20-21 óra | x | x | x |
Matek | 2025.04.14. hétfő | 2025.04.15. kedd | 2025.04.16. szerda | 2025.04.17. csütörtök |
17-18 óra | ||||
18-19 óra | ||||
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | x | x | ||
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
Campus Hotel | 2025.04.14. hétfő | 2025.04.15. kedd | 2025.04.16. szerda | 2025.04.17. csütörtök |
17-18 óra | ||||
18-19 óra | x | |||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | x | x | ||
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 1 | 2025.04.07. hétfő | 2025.04.08. kedd | 2025.04.09. szerda | 2025.04.10. csütörtök |
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | ||||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 2 | 2025.04.07. hétfő | 2025.04.08. kedd | 2025.04.09. szerda | 2025.04.10. csütörtök |
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | ||||
22-23 óra | x |
DEAC Műfű 3 | 2025.04.07. hétfő | 2025.04.08. kedd | 2025.04.09. szerda | 2025.04.10. csütörtök |
21-22 óra | x | x | ||
22-23 óra | x | x |
DEAC Műfű 4 | 2025.04.07. hétfő | 2025.04.08. kedd | 2025.04.09. szerda | 2025.04.10. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | x |
22-23 óra | x | x | x | x |
OEC II. KOLL. Műfű | 2025.04.07. hétfő | 2025.04.08. kedd | 2025.04.09. szerda | 2025.04.10. csütörtök |
19-20 óra | x | x | ||
20-21 óra | x | x | x |
Matek | 2025.04.07. hétfő | 2025.04.08. kedd | 2025.04.09. szerda | 2025.04.10. csütörtök |
17-18 óra | ||||
18-19 óra | ||||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | ||||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra |
Campus Hotel | 2025.04.07. hétfő | 2025.04.08. kedd | 2025.04.09. szerda | 2025.04.10. csütörtök |
17-18 óra | ||||
18-19 óra | ||||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
DEAC Műfű 1 | 2025.03.31. hétfő | 2025.04.01. kedd | 2025.04.02. szerda | 2025.04.03. csütörtök |
20-21 óra | ||||
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
DEAC Műfű 2 | 2025.03.31. hétfő | 2025.04.01. kedd | 2025.04.02. szerda | 2025.04.03. csütörtök |
20-21 óra | ||||
21-22 óra | ||||
22-23 óra |
DEAC Műfű 3 | 2025.03.31. hétfő | 2025.04.01. kedd | 2025.04.02. szerda | 2025.04.03. csütörtök |
21-22 óra | x | |||
22-23 óra |
DEAC Műfű 4 | 2025.03.31. hétfő | 2025.04.01. kedd | 2025.04.02. szerda | 2025.04.03. csütörtök |
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
OEC II. KOLL. Műfű | 2025.03.31. hétfő | 2025.04.01. kedd | 2025.04.02. szerda | 2025.04.03. csütörtök |
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | x | x |
Matek | 2025.03.31. hétfő | 2025.04.01. kedd | 2025.04.02. szerda | 2025.04.03. csütörtök |
17-18 óra | ||||
18-19 óra | ||||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | ||||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x | x |
Campus Hotel | 2025.03.31. hétfő | 2025.04.01. kedd | 2025.04.02. szerda | 2025.04.03. csütörtök |
17-18 óra | x | |||
18-19 óra | ||||
19-20 óra | ||||
20-21 óra | ||||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x | x |
DEAC Műfű 1 | 2025.03.24. hétfő | 2025.03.25. kedd | 2025.03.26. szerda | 2025.03.27. csütörtök |
20-21 óra | ||||
21-22 óra | ||||
22-23 óra | ||||
23-24 óra | x | x | x | x |
DEAC Műfű 2 | 2025.03.24. hétfő | 2025.03.25. kedd | 2025.03.26. szerda | 2025.03.27. csütörtök |
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | ||||
22-23 óra | ||||
23-24 óra | x | x | x | x |
DEAC Műfű 3 | 2025.03.24. hétfő | 2025.03.25. kedd | 2025.03.26. szerda | 2025.03.27. csütörtök |
21-22 óra | x | x | ||
22-23 óra | x | x | ||
23-24 óra | x | x | x | x |
DEAC Műfű 4 | 2025.03.24. hétfő | 2025.03.25. kedd | 2025.03.26. szerda | 2025.03.27. csütörtök |
21-22 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x |
OEC II. KOLL. Műfű | 2025.03.24. hétfő | 2025.03.25. kedd | 2025.03.26. szerda | 2025.03.27. csütörtök |
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | x | x | x |
Matek | 2025.03.24. hétfő | 2025.03.25. kedd | 2025.03.26. szerda | 2025.03.27. csütörtök |
17-18 óra | x | |||
18-19 óra | ||||
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | ||||
21-22 óra | x | |||
22-23 óra | x |
Campus Hotel | 2025.03.24. hétfő | 2025.03.25. kedd | 2025.03.26. szerda | 2025.03.27. csütörtök |
17-18 óra | x | x | ||
18-19 óra | x | |||
19-20 óra | x | |||
20-21 óra | x | |||
21-22 óra | x | x | ||
22-23 óra | x | x |
Matek | 2022.03.14. hétfő | 2022.03.15. kedd | 2022.03.16. szerda | 2022.03.17. csütörtök |
17-18 óra | x | x | x | |
22-23 óra | x | x | x | x |