2025/26 Buzánszky Kupa Tavasz - sorsolás
| Jelmagyarázat |
|---|
| Besorsolt mérkőzés |
| Lejátszott mérkőzés |
| Időpont javasolva az egyik csapat által |
| Eredmény rögzítve az egyik csapat által |
| Elmaradt mérkőzés (0 pont a mérkőző feleknek) |
| Edzőmérkőzés |
A mérkőzés a körben jelzett perccel később kezdődik
|
| DEAC Műfű 1 | 2026.05.11. hétfő | 2026.05.12. kedd | 2026.05.13. szerda | 2026.05.14. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.05.11. hétfő | 2026.05.12. kedd | 2026.05.13. szerda | 2026.05.14. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2026.05.11. hétfő | 2026.05.12. kedd | 2026.05.13. szerda | 2026.05.14. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.05.11. hétfő | 2026.05.12. kedd | 2026.05.13. szerda | 2026.05.14. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | x |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2026.05.11. hétfő | 2026.05.12. kedd | 2026.05.13. szerda | 2026.05.14. csütörtök |
| 19-20 óra | x | x | x | x |
| 20-21 óra | x | x | x | x |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | x |
| DEAC Műfű 1 | 2026.05.04. hétfő | 2026.05.05. kedd | 2026.05.06. szerda | 2026.05.07. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 2 | 2026.05.04. hétfő | 2026.05.05. kedd | 2026.05.06. szerda | 2026.05.07. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 3 | 2026.05.04. hétfő | 2026.05.05. kedd | 2026.05.06. szerda | 2026.05.07. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 4 | 2026.05.04. hétfő | 2026.05.05. kedd | 2026.05.06. szerda | 2026.05.07. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | x |
| 22-23 óra | x | x | ||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.05.04. hétfő | 2026.05.05. kedd | 2026.05.06. szerda | 2026.05.07. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2026.05.04. hétfő | 2026.05.05. kedd | 2026.05.06. szerda | 2026.05.07. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | ||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | x | ||
| Campus Hotel | 2026.05.04. hétfő | 2026.05.05. kedd | 2026.05.06. szerda | 2026.05.07. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| DEAC Műfű 1 | 2026.04.27. hétfő | 2026.04.28. kedd | 2026.04.29. szerda | 2026.04.30. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.04.27. hétfő | 2026.04.28. kedd | 2026.04.29. szerda | 2026.04.30. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2026.04.27. hétfő | 2026.04.28. kedd | 2026.04.29. szerda | 2026.04.30. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 4 | 2026.04.27. hétfő | 2026.04.28. kedd | 2026.04.29. szerda | 2026.04.30. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | ||||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.04.27. hétfő | 2026.04.28. kedd | 2026.04.29. szerda | 2026.04.30. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2026.04.27. hétfő | 2026.04.28. kedd | 2026.04.29. szerda | 2026.04.30. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| Campus Hotel | 2026.04.27. hétfő | 2026.04.28. kedd | 2026.04.29. szerda | 2026.04.30. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 1 | 2026.04.20. hétfő | 2026.04.21. kedd | 2026.04.22. szerda | 2026.04.23. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.04.20. hétfő | 2026.04.21. kedd | 2026.04.22. szerda | 2026.04.23. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2026.04.20. hétfő | 2026.04.21. kedd | 2026.04.22. szerda | 2026.04.23. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 4 | 2026.04.20. hétfő | 2026.04.21. kedd | 2026.04.22. szerda | 2026.04.23. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | |||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.04.20. hétfő | 2026.04.21. kedd | 2026.04.22. szerda | 2026.04.23. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | x | |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2026.04.20. hétfő | 2026.04.21. kedd | 2026.04.22. szerda | 2026.04.23. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | x | |||
| Campus Hotel | 2026.04.20. hétfő | 2026.04.21. kedd | 2026.04.22. szerda | 2026.04.23. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 1 | 2026.04.13. hétfő | 2026.04.14. kedd | 2026.04.15. szerda | 2026.04.16. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.04.13. hétfő | 2026.04.14. kedd | 2026.04.15. szerda | 2026.04.16. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2026.04.13. hétfő | 2026.04.14. kedd | 2026.04.15. szerda | 2026.04.16. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 4 | 2026.04.13. hétfő | 2026.04.14. kedd | 2026.04.15. szerda | 2026.04.16. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | ||||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.04.13. hétfő | 2026.04.14. kedd | 2026.04.15. szerda | 2026.04.16. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2026.04.13. hétfő | 2026.04.14. kedd | 2026.04.15. szerda | 2026.04.16. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| Campus Hotel | 2026.04.13. hétfő | 2026.04.14. kedd | 2026.04.15. szerda | 2026.04.16. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 1 | 2026.04.06. hétfő | 2026.04.07. kedd | 2026.04.08. szerda | 2026.04.09. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 2 | 2026.04.06. hétfő | 2026.04.07. kedd | 2026.04.08. szerda | 2026.04.09. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 3 | 2026.04.06. hétfő | 2026.04.07. kedd | 2026.04.08. szerda | 2026.04.09. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 4 | 2026.04.06. hétfő | 2026.04.07. kedd | 2026.04.08. szerda | 2026.04.09. csütörtök |
| 22-23 óra | x | x | x | x |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.04.06. hétfő | 2026.04.07. kedd | 2026.04.08. szerda | 2026.04.09. csütörtök |
| 19-20 óra | x | x | x | |
| Matek | 2026.04.06. hétfő | 2026.04.07. kedd | 2026.04.08. szerda | 2026.04.09. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| Campus Hotel | 2026.04.06. hétfő | 2026.04.07. kedd | 2026.04.08. szerda | 2026.04.09. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | ||
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 1 | 2026.03.30. hétfő | 2026.03.31. kedd | 2026.04.01. szerda | 2026.04.02. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.03.30. hétfő | 2026.03.31. kedd | 2026.04.01. szerda | 2026.04.02. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 3 | 2026.03.30. hétfő | 2026.03.31. kedd | 2026.04.01. szerda | 2026.04.02. csütörtök | |
| 21-22 óra | x | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x |
| ||
| DEAC Műfű 4 | 2026.03.30. hétfő | 2026.03.31. kedd | 2026.04.01. szerda | 2026.04.02. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.03.30. hétfő | 2026.03.31. kedd | 2026.04.01. szerda | 2026.04.02. csütörtök |
| 19-20 óra | x | x | x | |
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2026.03.30. hétfő | 2026.03.31. kedd | 2026.04.01. szerda | 2026.04.02. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | x |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| Campus Hotel | 2026.03.30. hétfő | 2026.03.31. kedd | 2026.04.01. szerda | 2026.04.02. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | x |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 1 | 2026.03.23. hétfő | 2026.03.24. kedd | 2026.03.25. szerda | 2026.03.26. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.03.23. hétfő | 2026.03.24. kedd | 2026.03.25. szerda | 2026.03.26. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2026.03.23. hétfő | 2026.03.24. kedd | 2026.03.25. szerda | 2026.03.26. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | |||
| DEAC Műfű 4 | 2026.03.23. hétfő | 2026.03.24. kedd | 2026.03.25. szerda | 2026.03.26. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x | ||
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.03.23. hétfő | 2026.03.24. kedd | 2026.03.25. szerda | 2026.03.26. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | x |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | x | |
| Matek | 2026.03.23. hétfő | 2026.03.24. kedd | 2026.03.25. szerda | 2026.03.26. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | x | ||
| Campus Hotel | 2026.03.23. hétfő | 2026.03.24. kedd | 2026.03.25. szerda | 2026.03.26. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | x | |||
| 20-21 óra | x | |||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 1 | 2026.03.16. hétfő | 2026.03.17. kedd | 2026.03.18. szerda | 2026.03.19. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 2 | 2026.03.16. hétfő | 2026.03.17. kedd | 2026.03.18. szerda | 2026.03.19. csütörtök |
| 20-21 óra | x | x | ||
| 21-22 óra | ||||
| 22-23 óra | ||||
| DEAC Műfű 3 | 2026.03.16. hétfő | 2026.03.17. kedd | 2026.03.18. szerda | 2026.03.19. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | ||
| 22-23 óra | x | x | ||
| DEAC Műfű 4 | 2026.03.16. hétfő | 2026.03.17. kedd | 2026.03.18. szerda | 2026.03.19. csütörtök |
| 21-22 óra | x | x | x | |
| 22-23 óra | x | x | x | |
| OEC II. KOLL. Műfű | 2026.03.16. hétfő | 2026.03.17. kedd | 2026.03.18. szerda | 2026.03.19. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | x | |
| 19-20 óra | x | x | ||
| 20-21 óra | x | x | x | x |
| Matek | 2026.03.16. hétfő | 2026.03.17. kedd | 2026.03.18. szerda | 2026.03.19. csütörtök |
| 18-19 óra | x | x | ||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
| Campus Hotel | 2026.03.16. hétfő | 2026.03.17. kedd | 2026.03.18. szerda | 2026.03.19. csütörtök |
| 18-19 óra | x | |||
| 19-20 óra | ||||
| 20-21 óra | ||||
| 21-22 óra | x | |||
| 22-23 óra | x | |||
A mérkőzés a körben jelzett perccel később kezdődik