Divízió2 - Divízió2
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sushi Place | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haladás | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szlambdoria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE Galaxy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sinter FC Akadémia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomorra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Debrecen Redskins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suhancos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEFU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurista Force | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyesült Állatok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törvény és Taktika Egyesület | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champs Fc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozitiv Kifli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T$uba$a Gang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P'nathinaikosz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fc iron side | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werdel Szépen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Csiszolatlan Rókák | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivot Hungaritos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| the peaky blinders | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vultures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1800Hatszáz DRHE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól