Divízió3 - Divízió3
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wadafak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Debrecen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Jaffa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alapnövények B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KANO PILLARS A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion Empire FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mayer München | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veteránok | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KANO PILLARS B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM-AUG-AKM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Momento Hermano FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D-Mix | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| "Arany" - csapat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAMAKASI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacika FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szpartak Légió | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Debreceni Asszonykórus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sörös Ellenállás SE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kispályások | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tudjukkik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Misekanna FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chaos United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poór Péter e.v. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakelit FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| legendáJk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Toma | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Semmi Esetre SE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBÁROK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abu Samra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BivalycsecSE 2-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dik Futball Iszunkközbe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csapatnév | ÖM | LM | GY | D | V | LG | KG | Pont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the eagles | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Fury | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NBK AL WATANI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agrokémia FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól