Divízió2 - Alapszakasz
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| 3.14NA FC | 7 - 4 | AS Ronga | eredmény véglegesítve | | - |
| 3.14NA FC | 12 - 3 | Asztalon Villa | eredmény véglegesítve | | - |
| 3.14NA FC | 9 - 2 | BEFU | eredmény véglegesítve | | - |
| 3.14NA FC | 6 - 4 | FC Master | eredmény véglegesítve | | - |
| 3.14NA FC | 13 - 3 | FOOTBOYS | eredmény véglegesítve | | - |
| 3.14NA FC | 6 - 1 | Made in Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| 3.14NA FC | 3 - 0 | Szesztestvérek | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| 3.14NA FC | 3 - 0 | Ziccer | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| AS Ronga | 5 - 5 | Asztalon Villa | eredmény véglegesítve | | - |
| AS Ronga | 9 - 2 | BEFU | eredmény véglegesítve | | - |
| AS Ronga | 7 - 3 | FC Master | eredmény véglegesítve | | - |
| AS Ronga | 6 - 5 | FOOTBOYS | eredmény véglegesítve | | - |
| AS Ronga | 10 - 2 | Made in Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| AS Ronga | 17 - 1 | Szesztestvérek | eredmény véglegesítve | | - |
| AS Ronga | 14 - 5 | Ziccer | eredmény véglegesítve | | - |
| Asztalon Villa | 5 - 4 | BEFU | eredmény véglegesítve | | - |
| Asztalon Villa | 11 - 4 | FC Master | eredmény véglegesítve | | - |
| Asztalon Villa | 6 - 4 | FOOTBOYS | eredmény véglegesítve | | - |
| Asztalon Villa | 6 - 2 | Made in Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| Asztalon Villa | 3 - 0 | Szesztestvérek | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Asztalon Villa | 2 - 4 | Ziccer | eredmény véglegesítve | | - |
| BEFU | 3 - 4 | FC Master | eredmény véglegesítve | | - |
| BEFU | 2 - 5 | FOOTBOYS | eredmény véglegesítve | | - |
| BEFU | 1 - 6 | Made in Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| BEFU | 3 - 0 | Szesztestvérek | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| BEFU | 0 - 3 | Ziccer | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| FC Master | 5 - 3 | FOOTBOYS | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Master | 3 - 5 | Made in Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Master | 3 - 0 | Szesztestvérek | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| FC Master | 3 - 6 | Ziccer | eredmény véglegesítve | | - |
| FOOTBOYS | 4 - 3 | Made in Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| FOOTBOYS | 3 - 0 | Szesztestvérek | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| FOOTBOYS | 2 - 4 | Ziccer | eredmény véglegesítve | | - |
| Made in Hungaria | 8 - 1 | Szesztestvérek | eredmény véglegesítve | | - |
| Made in Hungaria | 3 - 5 | Ziccer | eredmény véglegesítve | | - |
| Szesztestvérek | 0 - 3 | Ziccer | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Bocskay FC | 2 - 2 | ÉKKO | eredmény véglegesítve | | - |
| Bocskay FC | 0 - 6 | FC Furtum Manifestum | eredmény véglegesítve | | - |
| Bocskay FC | 3 - 4 | háromhúsz | eredmény véglegesítve | | - |
| Bocskay FC | 2 - 4 | Jey | eredmény véglegesítve | | - |
| Bocskay FC | 2 - 4 | LEDOBANEPTUN | eredmény véglegesítve | | - |
| Bocskay FC | 2 - 4 | Pingvin Klub | eredmény véglegesítve | | - |
| Bocskay FC | 6 - 8 | Semmiesélye SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Bocskay FC | 4 - 3 | VN Club | eredmény véglegesítve | | - |
| ÉKKO | 3 - 4 | FC Furtum Manifestum | eredmény véglegesítve | | - |
| ÉKKO | 9 - 5 | háromhúsz | eredmény véglegesítve | | - |
| ÉKKO | 2 - 4 | Jey | eredmény véglegesítve | | - |
| ÉKKO | 11 - 6 | LEDOBANEPTUN | eredmény véglegesítve | | - |
| ÉKKO | 9 - 1 | Pingvin Klub | eredmény véglegesítve | | - |
| ÉKKO | 7 - 13 | Semmiesélye SE | eredmény véglegesítve | | - |
| ÉKKO | 6 - 0 | VN Club | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Furtum Manifestum | 3 - 0 | háromhúsz | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| FC Furtum Manifestum | 7 - 1 | Jey | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Furtum Manifestum | 8 - 4 | LEDOBANEPTUN | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Furtum Manifestum | 21 - 2 | Pingvin Klub | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Furtum Manifestum | 9 - 6 | Semmiesélye SE | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Furtum Manifestum | 7 - 0 | VN Club | eredmény véglegesítve | | - |
| háromhúsz | 4 - 7 | Jey | eredmény véglegesítve | | - |
| háromhúsz | 9 - 3 | LEDOBANEPTUN | eredmény véglegesítve | | - |
| háromhúsz | 1 - 5 | Pingvin Klub | eredmény véglegesítve | | - |
| háromhúsz | 6 - 14 | Semmiesélye SE | eredmény véglegesítve | | - |
| háromhúsz | 2 - 6 | VN Club | eredmény véglegesítve | | - |
| Jey | 18 - 5 | LEDOBANEPTUN | eredmény véglegesítve | | - |
| Jey | 9 - 5 | Pingvin Klub | eredmény véglegesítve | | - |
| Jey | 1 - 9 | Semmiesélye SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Jey | 3 - 3 | VN Club | eredmény véglegesítve | | - |
| LEDOBANEPTUN | 13 - 3 | Pingvin Klub | eredmény véglegesítve | | - |
| LEDOBANEPTUN | 10 - 6 | Semmiesélye SE | eredmény véglegesítve | | - |
| LEDOBANEPTUN | 5 - 4 | VN Club | eredmény véglegesítve | | - |
| Pingvin Klub | 4 - 8 | Semmiesélye SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Pingvin Klub | 5 - 2 | VN Club | eredmény véglegesítve | | - |
| Semmiesélye SE | 0 - 3 | VN Club | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| 2:1-es | 3 - 6 | 30 Kredit SE | eredmény véglegesítve | | - |
| 2:1-es | 4 - 1 | 3E | eredmény véglegesítve | | - |
| 2:1-es | 2 - 6 | DRHE | eredmény véglegesítve | | - |
| 2:1-es | 2 - 7 | Él Klasszikó | eredmény véglegesítve | | - |
| 2:1-es | 21 - 1 | Gyökérkezelõk | eredmény véglegesítve | | - |
| 2:1-es | 4 - 2 | Itarget.hu | eredmény véglegesítve | | - |
| 2:1-es | 2 - 1 | nOSzASzUNyA | eredmény véglegesítve | | - |
| 2:1-es | 2 - 2 | Old Boys Cowboys | eredmény véglegesítve | | - |
| 30 Kredit SE | 3 - 1 | DRHE | eredmény véglegesítve | | - |
| 30 Kredit SE | 1 - 12 | Él Klasszikó | eredmény véglegesítve | | - |
| 30 Kredit SE | 11 - 1 | Gyökérkezelõk | eredmény véglegesítve | | - |
| 30 Kredit SE | 3 - 3 | Itarget.hu | eredmény véglegesítve | | - |
| 30 Kredit SE | 4 - 3 | nOSzASzUNyA | eredmény véglegesítve | | - |
| 30 Kredit SE | 2 - 3 | Old Boys Cowboys | eredmény véglegesítve | | - |
| 3E | 7 - 1 | 30 Kredit SE | eredmény véglegesítve | | - |
| 3E | 6 - 1 | DRHE | eredmény véglegesítve | | - |
| 3E | 11 - 2 | Él Klasszikó | eredmény véglegesítve | | - |
| 3E | 12 - 1 | Gyökérkezelõk | eredmény véglegesítve | | - |
| 3E | 14 - 2 | Itarget.hu | eredmény véglegesítve | | - |
| 3E | 9 - 2 | nOSzASzUNyA | eredmény véglegesítve | | - |
| 3E | 9 - 2 | Old Boys Cowboys | eredmény véglegesítve | | - |
| DRHE | 7 - 3 | Él Klasszikó | eredmény véglegesítve | | - |
| DRHE | 4 - 1 | Gyökérkezelõk | eredmény véglegesítve | | - |
| DRHE | 3 - 0 | Itarget.hu | eredmény véglegesítve | | - |
| DRHE | 1 - 3 | nOSzASzUNyA | eredmény véglegesítve | | - |
| DRHE | 2 - 2 | Old Boys Cowboys | eredmény véglegesítve | | - |
| Él Klasszikó | 10 - 8 | Gyökérkezelõk | eredmény véglegesítve | | - |
| Él Klasszikó | 4 - 0 | Itarget.hu | eredmény véglegesítve | | - |
| Él Klasszikó | 3 - 5 | nOSzASzUNyA | eredmény véglegesítve | | - |
| Él Klasszikó | 9 - 1 | Old Boys Cowboys | eredmény véglegesítve | | - |
| Gyökérkezelõk | 5 - 8 | Itarget.hu | eredmény véglegesítve | | - |
| Gyökérkezelõk | 1 - 6 | nOSzASzUNyA | eredmény véglegesítve | | - |
| Gyökérkezelõk | 3 - 4 | Old Boys Cowboys | eredmény véglegesítve | | - |
| Itarget.hu | 1 - 4 | nOSzASzUNyA | eredmény véglegesítve | | - |
| Itarget.hu | 2 - 1 | Old Boys Cowboys | eredmény véglegesítve | | - |
| nOSzASzUNyA | 7 - 1 | Old Boys Cowboys | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Aranyozott Bambák | 5 - 2 | Fújj NEKEM SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Aranyozott Bambák | 6 - 3 | Giletto | eredmény véglegesítve | | - |
| Aranyozott Bambák | 5 - 5 | Hang-Over | eredmény véglegesítve | | - |
| Aranyozott Bambák | 18 - 2 | Innák | eredmény véglegesítve | | - |
| Aranyozott Bambák | 9 - 2 | Lámák | eredmény véglegesítve | | - |
| Aranyozott Bambák | 3 - 0 | Luft-Waffe | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Aranyozott Bambák | 5 - 5 | Másnaposok | eredmény véglegesítve | | - |
| Aranyozott Bambák | 5 - 5 | Méregkeverõk | eredmény véglegesítve | | - |
| Fújj NEKEM SE | 3 - 0 | Giletto | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Fújj NEKEM SE | 1 - 4 | Hang-Over | eredmény véglegesítve | | - |
| Fújj NEKEM SE | 9 - 1 | Innák | eredmény véglegesítve | | - |
| Fújj NEKEM SE | 2 - 6 | Lámák | eredmény véglegesítve | | - |
| Fújj NEKEM SE | 3 - 2 | Luft-Waffe | eredmény véglegesítve | | - |
| Fújj NEKEM SE | 10 - 2 | Másnaposok | eredmény véglegesítve | | - |
| Fújj NEKEM SE | 1 - 9 | Méregkeverõk | eredmény véglegesítve | | - |
| Giletto | 3 - 8 | Hang-Over | eredmény véglegesítve | | - |
| Giletto | 0 - 3 | Innák | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Giletto | 2 - 12 | Lámák | eredmény véglegesítve | | - |
| Giletto | 0 - 3 | Luft-Waffe | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Giletto | 0 - 3 | Másnaposok | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Giletto | 0 - 3 | Méregkeverõk | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Hang-Over | 19 - 1 | Innák | eredmény véglegesítve | | - |
| Hang-Over | 4 - 0 | Lámák | eredmény véglegesítve | | - |
| Hang-Over | 2 - 0 | Luft-Waffe | eredmény véglegesítve | | - |
| Hang-Over | 5 - 2 | Másnaposok | eredmény véglegesítve | | - |
| Hang-Over | 2 - 5 | Méregkeverõk | eredmény véglegesítve | | - |
| Innák | 1 - 9 | Lámák | eredmény véglegesítve | | - |
| Innák | 2 - 4 | Luft-Waffe | eredmény véglegesítve | | - |
| Innák | 3 - 0 | Másnaposok | eredmény véglegesítve | | - |
| Innák | 5 - 9 | Méregkeverõk | eredmény véglegesítve | | - |
| Lámák | 1 - 3 | Luft-Waffe | eredmény véglegesítve | | - |
| Lámák | 5 - 1 | Másnaposok | eredmény véglegesítve | | - |
| Lámák | 3 - 4 | Méregkeverõk | eredmény véglegesítve | | - |
| Luft-Waffe | 5 - 3 | Másnaposok | eredmény véglegesítve | | - |
| Luft-Waffe | 3 - 2 | Méregkeverõk | eredmény véglegesítve | | - |
| Másnaposok | 4 - 3 | Méregkeverõk | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| B csapat | 3 - 0 | DE-Toxic | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| B csapat | 6 - 8 | FANATIC | eredmény véglegesítve | | - |
| B csapat | 8 - 1 | FCVG | eredmény véglegesítve | | - |
| B csapat | 7 - 0 | Gulya | eredmény véglegesítve | | - |
| B csapat | 4 - 8 | I.D.D. | eredmény véglegesítve | | - |
| B csapat | 10 - 5 | KFRTKF | eredmény véglegesítve | | - |
| B csapat | 7 - 3 | NO NAME | eredmény véglegesítve | | - |
| DE-Toxic | 0 - 3 | FANATIC | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| DE-Toxic | 3 - 0 | FCVG | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| DE-Toxic | 6 - 6 | Gulya | eredmény véglegesítve | | - |
| DE-Toxic | 2 - 5 | I.D.D. | eredmény véglegesítve | | - |
| DE-Toxic | 2 - 8 | KFRTKF | eredmény véglegesítve | | - |
| DE-Toxic | 7 - 7 | NO NAME | eredmény véglegesítve | | - |
| FANATIC | 12 - 3 | FCVG | eredmény véglegesítve | | - |
| FANATIC | 2 - 1 | Gulya | eredmény véglegesítve | | - |
| FANATIC | 1 - 6 | I.D.D. | eredmény véglegesítve | | - |
| FANATIC | 3 - 4 | KFRTKF | eredmény véglegesítve | | - |
| FANATIC | 5 - 2 | NO NAME | eredmény véglegesítve | | - |
| FCVG | 5 - 5 | Gulya | eredmény véglegesítve | | - |
| FCVG | 4 - 9 | I.D.D. | eredmény véglegesítve | | - |
| FCVG | 4 - 5 | KFRTKF | eredmény véglegesítve | | - |
| FCVG | 7 - 3 | NO NAME | eredmény véglegesítve | | - |
| Gulya | 1 - 7 | I.D.D. | eredmény véglegesítve | | - |
| Gulya | 1 - 3 | KFRTKF | eredmény véglegesítve | | - |
| Gulya | 4 - 5 | NO NAME | eredmény véglegesítve | | - |
| I.D.D. | 3 - 5 | KFRTKF | eredmény véglegesítve | | - |
| I.D.D. | 7 - 5 | NO NAME | eredmény véglegesítve | | - |
| KFRTKF | 5 - 3 | NO NAME | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Agyfélteke-Dominancia | 1 - 14 | Bar Bár FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Agyfélteke-Dominancia | 1 - 20 | FC. Forest | eredmény véglegesítve | | - |
| Agyfélteke-Dominancia | 5 - 11 | Forzaaa | eredmény véglegesítve | | - |
| Agyfélteke-Dominancia | 4 - 8 | FX Topo | eredmény véglegesítve | | - |
| Agyfélteke-Dominancia | 6 - 8 | Requiem Fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Agyfélteke-Dominancia | 4 - 6 | Szippancsok | eredmény véglegesítve | | - |
| Agyfélteke-Dominancia | 0 - 3 | Velke Popovice | eredmény véglegesítve | | - |
| Bar Bár FC | 1 - 5 | FC. Forest | eredmény véglegesítve | | - |
| Bar Bár FC | 4 - 2 | Forzaaa | eredmény véglegesítve | | - |
| Bar Bár FC | 2 - 6 | FX Topo | eredmény véglegesítve | | - |
| Bar Bár FC | 21 - 1 | lejöttünk focizni | eredmény véglegesítve | | - |
| Bar Bár FC | 14 - 1 | Requiem Fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Bar Bár FC | 4 - 1 | Szippancsok | eredmény véglegesítve | | - |
| Bar Bár FC | 11 - 0 | Velke Popovice | eredmény véglegesítve | | - |
| FC. Forest | 7 - 4 | Forzaaa | eredmény véglegesítve | | - |
| FC. Forest | 2 - 6 | FX Topo | eredmény véglegesítve | | - |
| FC. Forest | 16 - 0 | lejöttünk focizni | eredmény véglegesítve | | - |
| FC. Forest | 4 - 1 | Szippancsok | eredmény véglegesítve | | - |
| FC. Forest | 10 - 1 | Velke Popovice | eredmény véglegesítve | | - |
| Forzaaa | 4 - 3 | FX Topo | eredmény véglegesítve | | - |
| Forzaaa | 14 - 0 | lejöttünk focizni | eredmény véglegesítve | | - |
| Forzaaa | 4 - 8 | Szippancsok | eredmény véglegesítve | | - |
| Forzaaa | 6 - 2 | Velke Popovice | eredmény véglegesítve | | - |
| FX Topo | 5 - 0 | lejöttünk focizni | eredmény véglegesítve | | - |
| FX Topo | 7 - 3 | Szippancsok | eredmény véglegesítve | | - |
| FX Topo | 12 - 0 | Velke Popovice | eredmény véglegesítve | | - |
| lejöttünk focizni | 0 - 3 | Szippancsok | eredmény véglegesítve | | - |
| lejöttünk focizni | 3 - 0 | Velke Popovice | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Requiem Fc | 2 - 8 | FC. Forest | eredmény véglegesítve | | - |
| Requiem Fc | 1 - 8 | Forzaaa | eredmény véglegesítve | | - |
| Requiem Fc | 3 - 7 | FX Topo | eredmény véglegesítve | | - |
| Requiem Fc | 3 - 0 | lejöttünk focizni | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Requiem Fc | 1 - 10 | Szippancsok | eredmény véglegesítve | | - |
| Requiem Fc | 0 - 3 | Velke Popovice | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Szippancsok | 7 - 4 | Velke Popovice | eredmény véglegesítve | | - |
| Agyfélteke-Dominancia | --- | lejöttünk focizni | elmaradt (a mérkőző felek nem kapnak pontot) | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| 100 Hódas Pagony | 3 - 2 | AC Párna | eredmény véglegesítve | | - |
| 100 Hódas Pagony | 3 - 0 | Gumikacsák | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| 100 Hódas Pagony | 7 - 9 | Pozsár | eredmény véglegesítve | | - |
| 100 Hódas Pagony | 5 - 4 | Répagépészek | eredmény véglegesítve | | - |
| 100 Hódas Pagony | 7 - 5 | Sevilla Sekanál | eredmény véglegesítve | | - |
| 100 Hódas Pagony | 11 - 3 | TK-Öregfiúk | eredmény véglegesítve | | - |
| 100 Hódas Pagony | 4 - 10 | Vakatlanok | eredmény véglegesítve | | - |
| 100 Hódas Pagony | 3 - 0 | Wolves of the Night | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| AC Párna | 8 - 5 | Gumikacsák | eredmény véglegesítve | | - |
| AC Párna | 8 - 6 | Pozsár | eredmény véglegesítve | | - |
| AC Párna | 2 - 4 | Répagépészek | eredmény véglegesítve | | - |
| AC Párna | 7 - 7 | Sevilla Sekanál | eredmény véglegesítve | | - |
| AC Párna | 2 - 5 | TK-Öregfiúk | eredmény véglegesítve | | - |
| AC Párna | 3 - 6 | Vakatlanok | eredmény véglegesítve | | - |
| AC Párna | 11 - 3 | Wolves of the Night | eredmény véglegesítve | | - |
| Gumikacsák | 0 - 10 | Pozsár | eredmény véglegesítve | | - |
| Gumikacsák | 0 - 3 | Répagépészek | eredmény véglegesítve | | - |
| Gumikacsák | 3 - 9 | Sevilla Sekanál | eredmény véglegesítve | | - |
| Gumikacsák | 11 - 3 | TK-Öregfiúk | eredmény véglegesítve | | - |
| Gumikacsák | 4 - 3 | Vakatlanok | eredmény véglegesítve | | - |
| Pozsár | 2 - 6 | Répagépészek | eredmény véglegesítve | | - |
| Pozsár | 4 - 5 | Sevilla Sekanál | eredmény véglegesítve | | - |
| Pozsár | 5 - 7 | TK-Öregfiúk | eredmény véglegesítve | | - |
| Pozsár | 4 - 7 | Vakatlanok | eredmény véglegesítve | | - |
| Pozsár | 0 - 3 | Wolves of the Night | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Répagépészek | 2 - 8 | Sevilla Sekanál | eredmény véglegesítve | | - |
| Répagépészek | 12 - 9 | TK-Öregfiúk | eredmény véglegesítve | | - |
| Répagépészek | 3 - 2 | Vakatlanok | eredmény véglegesítve | | - |
| Répagépészek | 4 - 3 | Wolves of the Night | eredmény véglegesítve | | - |
| Sevilla Sekanál | 13 - 1 | TK-Öregfiúk | eredmény véglegesítve | | - |
| Sevilla Sekanál | 4 - 4 | Vakatlanok | eredmény véglegesítve | | - |
| Sevilla Sekanál | 8 - 3 | Wolves of the Night | eredmény véglegesítve | | - |
| TK-Öregfiúk | 3 - 5 | Vakatlanok | eredmény véglegesítve | | - |
| TK-Öregfiúk | 3 - 0 | Wolves of the Night | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Vakatlanok | 3 - 0 | Wolves of the Night | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Gumikacsák | --- | Wolves of the Night | elmaradt (a mérkőző felek nem kapnak pontot) | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| 6ökör | 2 - 2 | Amúri partizánok | eredmény véglegesítve | | - |
| 6ökör | 1 - 4 | Blokkolók FC | eredmény véglegesítve | | - |
| 6ökör | 3 - 1 | Csokis Röfik | eredmény véglegesítve | | - |
| 6ökör | 7 - 2 | Kardoskút FC | eredmény véglegesítve | | - |
| 6ökör | 4 - 2 | LOTLÁT | eredmény véglegesítve | | - |
| 6ökör | 4 - 5 | Suliszervíz | eredmény véglegesítve | | - |
| 6ökör | 7 - 0 | The IT Crowd | eredmény véglegesítve | | - |
| 6ökör | 10 - 1 | UniDevil VSC | eredmény véglegesítve | | - |
| Amúri partizánok | 0 - 3 | Blokkolók FC | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Amúri partizánok | 6 - 3 | Csokis Röfik | eredmény véglegesítve | | - |
| Amúri partizánok | 4 - 3 | Kardoskút FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Amúri partizánok | 5 - 8 | LOTLÁT | eredmény véglegesítve | | - |
| Amúri partizánok | 2 - 8 | Suliszervíz | eredmény véglegesítve | | - |
| Amúri partizánok | 4 - 8 | The IT Crowd | eredmény véglegesítve | | - |
| Amúri partizánok | 4 - 2 | UniDevil VSC | eredmény véglegesítve | | - |
| Blokkolók FC | 3 - 0 | Csokis Röfik | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Blokkolók FC | 5 - 2 | Kardoskút FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Blokkolók FC | 3 - 6 | LOTLÁT | eredmény véglegesítve | | - |
| Blokkolók FC | 4 - 5 | Suliszervíz | eredmény véglegesítve | | - |
| Blokkolók FC | 8 - 1 | The IT Crowd | eredmény véglegesítve | | - |
| Blokkolók FC | 11 - 3 | UniDevil VSC | eredmény véglegesítve | | - |
| Csokis Röfik | 2 - 5 | Kardoskút FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Csokis Röfik | 2 - 13 | LOTLÁT | eredmény véglegesítve | | - |
| Csokis Röfik | 2 - 3 | The IT Crowd | eredmény véglegesítve | | - |
| Csokis Röfik | 3 - 3 | UniDevil VSC | eredmény véglegesítve | | - |
| Kardoskút FC | 3 - 13 | LOTLÁT | eredmény véglegesítve | | - |
| Kardoskút FC | 2 - 11 | Suliszervíz | eredmény véglegesítve | | - |
| Kardoskút FC | 1 - 1 | The IT Crowd | eredmény véglegesítve | | - |
| Kardoskút FC | 3 - 4 | UniDevil VSC | eredmény véglegesítve | | - |
| LOTLÁT | 4 - 3 | Suliszervíz | eredmény véglegesítve | | - |
| LOTLÁT | 8 - 1 | The IT Crowd | eredmény véglegesítve | | - |
| LOTLÁT | 15 - 1 | UniDevil VSC | eredmény véglegesítve | | - |
| Suliszervíz | 14 - 5 | The IT Crowd | eredmény véglegesítve | | - |
| Suliszervíz | 3 - 0 | UniDevil VSC | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| The IT Crowd | 5 - 5 | UniDevil VSC | eredmény véglegesítve | | - |
| Csokis Röfik | --- | Suliszervíz | elmaradt (a mérkőző felek nem kapnak pontot) | | - |
© 2013 www.buzanszkykupa.hu — Minden jog fenntartva