| A kupa nyert SE - Szemérem Ajax | ||
| Bajnokság | Alapszakasz (DIV3/C) | |
| Csoport | C csoport | |
| Eredmény | 7 - 2 | |
| Pálya | Matek | |
| Időpont | 2025. november 17. 19:00 | |
| Státusz | eredmény véglegesítve | |
Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa
| A kupa nyert SE - Szemérem Ajax | ||
| Bajnokság | Alapszakasz (DIV3/C) | |
| Csoport | C csoport | |
| Eredmény | 7 - 2 | |
| Pálya | Matek | |
| Időpont | 2025. november 17. 19:00 | |
| Státusz | eredmény véglegesítve | |
Hozzászólások