| BARBÁROK - Designer FC | ||
| Bajnokság | Divízió 3 (Div/3/G) | |
| Csoport | G csoport | |
| Eredmény | 4 - 1 | |
| Pálya | Matek | |
| Időpont | 2019. május 2. 20:00 | |
| Státusz | eredmény véglegesítve | |
Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa
| BARBÁROK - Designer FC | ||
| Bajnokság | Divízió 3 (Div/3/G) | |
| Csoport | G csoport | |
| Eredmény | 4 - 1 | |
| Pálya | Matek | |
| Időpont | 2019. május 2. 20:00 | |
| Státusz | eredmény véglegesítve | |
Hozzászólások