| Törvény és Taktika Egyesület - Bakelit FC | ||
| Bajnokság | Divízió 3 legjobb 32 (Div3_32) | |
| Eredmény | 3 - 0 (játék nélkül) | |
| Pálya | Matek | |
| Időpont | 2019. május 22. 20:00 | |
| Státusz | eredmény véglegesítve | |
Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa
| Törvény és Taktika Egyesület - Bakelit FC | ||
| Bajnokság | Divízió 3 legjobb 32 (Div3_32) | |
| Eredmény | 3 - 0 (játék nélkül) | |
| Pálya | Matek | |
| Időpont | 2019. május 22. 20:00 | |
| Státusz | eredmény véglegesítve | |
Hozzászólások