Divízió2 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| StrokeCity | 6 | 6 | 26 | 7 | 12 |
| Partizán Beokád | 6 | 6 | 25 | 17 | 12 |
| Ablak-Zsiráf | 6 | 6 | 13 | 18 | 12 |
| AC Párna | 6 | 6 | 13 | 35 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| AEK aTehén | 6 | 6 | 57 | 22 | 18 |
| Velünk SE | 6 | 6 | 30 | 40 | 7 |
| FC Szétcsapó | 6 | 6 | 33 | 41 | 6 |
| Gólem | 6 | 6 | 20 | 37 | 4 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Bekemék | 6 | 6 | 32 | 14 | 12 |
| Boozeminatorz | 6 | 6 | 26 | 16 | 12 |
| Dream Team | 6 | 6 | 25 | 19 | 12 |
| Vodka Juniors | 6 | 6 | 11 | 45 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| D.A. Team | 6 | 6 | 37 | 11 | 15 |
| InfLazio | 6 | 6 | 33 | 27 | 13 |
| Répagépészek | 6 | 5 | 16 | 34 | 4 |
| FC Parádé | 6 | 5 | 13 | 27 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FC FiladelFila | 6 | 6 | 49 | 25 | 16 |
| Numancsiaa | 6 | 6 | 30 | 18 | 13 |
| ARANYMESTER | 6 | 6 | 18 | 30 | 4 |
| Cserepad LTD | 6 | 6 | 17 | 41 | 1 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| AFTER | 6 | 6 | 43 | 18 | 18 |
| Last Minute | 6 | 6 | 32 | 29 | 10 |
| Medvedisznóember | 6 | 6 | 19 | 31 | 6 |
| Felrúglak | 6 | 6 | 15 | 31 | 1 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól