Divízió1 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Csonttörők | 6 | 6 | 29 | 6 | 18 |
| HITMAN | 6 | 6 | 25 | 18 | 12 |
| Valhalla FC | 6 | 6 | 19 | 23 | 6 |
| DOTE Dream Team | 6 | 6 | 2 | 28 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Made in Italy | 6 | 6 | 41 | 26 | 15 |
| TK-EX Club Café | 6 | 6 | 45 | 33 | 12 |
| Csiszolatlan Rókák | 6 | 6 | 46 | 43 | 9 |
| Vakatlanok | 6 | 6 | 24 | 54 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| DEVERGO | 6 | 6 | 47 | 16 | 18 |
| FC Leverpool | 6 | 6 | 29 | 16 | 12 |
| Suhancos | 6 | 6 | 19 | 26 | 6 |
| 3.14NA FC | 6 | 6 | 6 | 43 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| KFRTKF | 6 | 6 | 27 | 10 | 14 |
| A-Men FC | 6 | 6 | 36 | 14 | 12 |
| LK-BULLS | 6 | 6 | 25 | 21 | 7 |
| Copacabana | 6 | 6 | 5 | 48 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól