Divízió1 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Made In Italy | 4 | 4 | 14 | 10 | 9 |
| F.C. Strikaz | 4 | 4 | 25 | 15 | 6 |
| After | 4 | 4 | 15 | 29 | 3 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| A-MEN FC | 4 | 4 | 35 | 15 | 12 |
| AEK aTehén | 4 | 4 | 28 | 28 | 6 |
| 10 kicsi indián | 4 | 4 | 19 | 39 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Lilla Bár-SKFC | 4 | 4 | 31 | 20 | 9 |
| Retek Fc | 4 | 4 | 23 | 23 | 7 |
| LK BULLS | 4 | 4 | 20 | 31 | 1 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FC FiladelFila | 4 | 4 | 25 | 16 | 10 |
| Cadenza | 4 | 4 | 22 | 17 | 7 |
| Kalinka Vodka | 4 | 4 | 11 | 25 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| HANGOVER | 4 | 4 | 25 | 9 | 12 |
| D.A. Team | 4 | 4 | 17 | 15 | 6 |
| DRHE TK | 4 | 4 | 8 | 26 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól