Divízió2 - Alapszakasz
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Borsodi Bivaly | 6 | 6 | 37 | 15 | 15 |
Leverton | 6 | 6 | 21 | 14 | 13 |
ARANYMESTER.HU | 6 | 6 | 15 | 21 | 7 |
Stroke City | 6 | 6 | 11 | 34 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Pacers Fc | 6 | 6 | 35 | 18 | 18 |
Pinathinaikosz | 6 | 6 | 26 | 28 | 8 |
CsiszolatlanR | 6 | 6 | 19 | 22 | 7 |
Répagépészek | 6 | 6 | 20 | 32 | 1 |
C csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Ac Párna | 6 | 6 | 44 | 34 | 15 |
Velünk SE | 6 | 6 | 40 | 23 | 12 |
Vodka Juniors | 6 | 6 | 18 | 27 | 6 |
FC Parádé | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 |
D csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
FC Szétcsapó | 6 | 6 | 23 | 17 | 15 |
Mortal Wombat | 6 | 6 | 29 | 23 | 10 |
Partizán | 6 | 6 | 22 | 16 | 10 |
Szunderland | 6 | 6 | 16 | 34 | 0 |
E csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Black Steed | 6 | 6 | 30 | 10 | 18 |
Meccsetnyer | 6 | 6 | 30 | 23 | 9 |
FC WADAFAK | 6 | 6 | 27 | 26 | 9 |
Medvedisznóember | 6 | 6 | 16 | 44 | 0 |
F csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Botafogo FC | 4 | 4 | 25 | 16 | 10 |
EFCÉ NUMANCSIA | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 |
Last Minute FC | 4 | 4 | 16 | 32 | 0 |
Boozeminatorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól