Divízió2 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Pinathinaikosz | 4 | 4 | 16 | 9 | 9 |
| Pacers | 4 | 4 | 15 | 11 | 9 |
| Spurs | 4 | 4 | 11 | 13 | 6 |
| ARANYMESTER | 4 | 4 | 15 | 15 | 3 |
| Répagépészek | 4 | 4 | 16 | 25 | 3 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| WADAFAK Super Dry | 4 | 4 | 20 | 7 | 10 |
| BDSRSTNT | 4 | 4 | 16 | 7 | 10 |
| Meztelen Dipl | 4 | 4 | 11 | 9 | 6 |
| Partizán Beokád | 4 | 4 | 7 | 15 | 3 |
| StrokeCity | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| New Team | 4 | 4 | 39 | 10 | 12 |
| CsiszolatlanR | 4 | 4 | 22 | 11 | 9 |
| Meccsetnyer U. | 4 | 4 | 11 | 16 | 4 |
| Mortal Wombat | 4 | 4 | 12 | 25 | 3 |
| Ac Párna | 4 | 4 | 10 | 32 | 1 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Borsodi Bivaly | 3 | 3 | 15 | 9 | 9 |
| Black Steed | 3 | 3 | 12 | 7 | 6 |
| ZIN | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 |
| Botláb | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| FC Szétcsapó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól