Divízió3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Lex Unio | 8 | 8 | 65 | 28 | 24 |
| PfP | 8 | 8 | 33 | 21 | 18 |
| Poke-Manok | 8 | 8 | 29 | 38 | 9 |
| Imperial | 8 | 8 | 25 | 36 | 9 |
| Ellenállók | 8 | 8 | 13 | 42 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Botláb | 8 | 8 | 91 | 39 | 21 |
| Baljós Lábak | 8 | 8 | 60 | 26 | 18 |
| Bumburnyák | 8 | 8 | 31 | 24 | 12 |
| SFCP | 8 | 8 | 27 | 36 | 6 |
| Ópiumos Medvék | 8 | 8 | 6 | 90 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| AsztalonV | 6 | 6 | 28 | 17 | 16 |
| Werdel | 6 | 6 | 26 | 18 | 9 |
| Deportivo | 6 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| Stroncium | 6 | 6 | 10 | 23 | 3 |
| Numancsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Knicks | 6 | 6 | 19 | 17 | 10 |
| Boca | 6 | 6 | 26 | 17 | 10 |
| Galaxy | 6 | 6 | 24 | 27 | 9 |
| Egzakt | 6 | 6 | 18 | 26 | 6 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| In Team VSE | 6 | 6 | 38 | 12 | 15 |
| Red Cals | 6 | 6 | 34 | 21 | 13 |
| MÁSZ FC | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 |
| Csörformansz SE | 6 | 6 | 9 | 55 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| BEFU | 6 | 6 | 39 | 24 | 15 |
| Sajtreszelő | 6 | 6 | 42 | 25 | 10 |
| D-Mix | 6 | 6 | 38 | 21 | 10 |
| ASKóma | 6 | 6 | 8 | 57 | 0 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Old School | 4 | 4 | 13 | 8 | 10 |
| SzpartakLégió | 4 | 4 | 9 | 15 | 4 |
| Üvegszilánkok | 4 | 4 | 14 | 13 | 3 |
| N.B.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Semmi SE | 6 | 6 | 33 | 9 | 18 |
| Etil alakulat | 6 | 6 | 16 | 8 | 12 |
| Bananász | 6 | 6 | 31 | 16 | 6 |
| Sportkoli | 6 | 6 | 3 | 50 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól