Divízió2 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Asztalon Villa | 3 | 3 | 16 | 3 | 9 |
| ZSIVÁNYOK | 3 | 3 | 15 | 12 | 6 |
| P'thinaikosz | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| Chievo | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| Csibészek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Samba KSA | 4 | 4 | 14 | 10 | 10 |
| BDSRSTNT | 4 | 4 | 14 | 11 | 7 |
| Mayer München | 4 | 4 | 16 | 13 | 6 |
| AEK aTehén | 4 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| Old School | 4 | 4 | 8 | 14 | 1 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Semmi SE | 4 | 4 | 21 | 10 | 9 |
| Pacers FC | 4 | 4 | 21 | 12 | 7 |
| Nyerőmű | 4 | 4 | 16 | 14 | 7 |
| BSL | 4 | 4 | 21 | 20 | 6 |
| SFP | 4 | 4 | 9 | 32 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Botláb FC | 4 | 4 | 29 | 12 | 12 |
| Crystal P. | 4 | 4 | 19 | 8 | 9 |
| CsiszolatlanR | 4 | 4 | 18 | 14 | 6 |
| Ball of Duty | 4 | 4 | 16 | 26 | 3 |
| Comitia Curiata | 4 | 4 | 4 | 26 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól