Divízió3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| In Team | 5 | 5 | 25 | 7 | 13 |
| DEAC-MIX | 5 | 5 | 17 | 11 | 10 |
| Szpartak Légió | 5 | 5 | 15 | 10 | 9 |
| Sus scrofa | 5 | 5 | 9 | 13 | 6 |
| B52 Fc | 5 | 5 | 6 | 18 | 3 |
| DEmentorok SE | 5 | 5 | 16 | 29 | 3 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Üvegszilánkok | 5 | 5 | 32 | 9 | 13 |
| Magyar Ászok | 5 | 5 | 23 | 11 | 10 |
| Nyugdíjas FC | 5 | 5 | 12 | 12 | 9 |
| Superstars | 5 | 5 | 13 | 11 | 6 |
| Ellenállók | 5 | 5 | 13 | 16 | 6 |
| Velünk SE | 5 | 5 | 2 | 36 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FC Knicks | 4 | 4 | 29 | 2 | 12 |
| Mariastimpfer | 4 | 4 | 15 | 13 | 6 |
| L-csapat | 4 | 4 | 26 | 23 | 6 |
| KKFC | 4 | 4 | 7 | 22 | 3 |
| Uni Cum Laude | 4 | 4 | 9 | 26 | 3 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Galaxy | 4 | 4 | 20 | 6 | 10 |
| Hulk City | 4 | 4 | 26 | 10 | 8 |
| Piroskák | 4 | 4 | 22 | 11 | 7 |
| X-A Csapat | 4 | 4 | 13 | 17 | 3 |
| Menekültek | 4 | 4 | 8 | 45 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| MÁSZ FC | 3 | 3 | 14 | 3 | 9 |
| Hentesek KFC | 3 | 3 | 13 | 5 | 6 |
| Stroke | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| FC SzeszSpanyol | 3 | 3 | 1 | 18 | 0 |
| Francia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FarkasFalka | 4 | 4 | 20 | 5 | 9 |
| BEFU | 4 | 4 | 14 | 10 | 7 |
| Sese | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| Stroncium | 4 | 4 | 13 | 13 | 6 |
| SFCA | 4 | 4 | 5 | 26 | 0 |
| Elhittük SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Werdel | 4 | 4 | 37 | 9 | 12 |
| Bostwana | 4 | 4 | 31 | 8 | 9 |
| Lex Unio | 4 | 4 | 20 | 23 | 6 |
| Gyakadémia | 4 | 4 | 6 | 29 | 1 |
| Csörformansz SE | 4 | 4 | 8 | 33 | 1 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| SFCP | 4 | 4 | 16 | 9 | 9 |
| Amúri Partizán | 4 | 4 | 21 | 13 | 7 |
| MAGYARromán43 | 4 | 4 | 11 | 15 | 6 |
| PFP | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Imperial | 4 | 4 | 10 | 17 | 3 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól