Divízió3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Org. Donors | 6 | 6 | 24 | 3 | 16 |
| Knicks | 6 | 6 | 21 | 14 | 10 |
| MÁSZ FC | 6 | 6 | 18 | 19 | 7 |
| Játék | 6 | 6 | 5 | 32 | 1 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| D-Mix | 6 | 6 | 46 | 10 | 15 |
| Los Pantalones | 6 | 6 | 43 | 14 | 15 |
| AS Kóma | 6 | 6 | 20 | 32 | 3 |
| Hentesek KFC | 6 | 6 | 19 | 72 | 3 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| BEFU | 6 | 6 | 21 | 10 | 13 |
| Fegyencváros | 6 | 6 | 24 | 13 | 12 |
| PfP | 6 | 6 | 19 | 18 | 10 |
| Konyakkóla FC | 6 | 6 | 9 | 32 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| DEbass | 4 | 4 | 17 | 9 | 12 |
| SFCP | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
| Szpartak Légió | 4 | 4 | 5 | 17 | 0 |
| FarkasFalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Lex Unio | 6 | 6 | 39 | 4 | 18 |
| Noobs LTD | 6 | 6 | 17 | 11 | 10 |
| VSA No1 | 6 | 6 | 8 | 23 | 4 |
| SFCA | 6 | 6 | 13 | 39 | 3 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Pozitív Kifli | 6 | 6 | 46 | 11 | 18 |
| Mayer München | 6 | 6 | 33 | 30 | 9 |
| SPECNAZ | 6 | 6 | 23 | 27 | 9 |
| Amúri Partizán | 6 | 6 | 12 | 46 | 0 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Hulk City | 6 | 6 | 29 | 14 | 16 |
| Törött Boca | 6 | 6 | 48 | 17 | 13 |
| Sajtreszelő | 6 | 6 | 22 | 28 | 6 |
| Philyuk | 6 | 6 | 7 | 47 | 0 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Etil alakulat | 6 | 6 | 32 | 17 | 15 |
| Future Football | 6 | 6 | 25 | 20 | 8 |
| Még Labdánk Sincs | 6 | 6 | 20 | 24 | 6 |
| Uni Cum Laude | 6 | 6 | 20 | 36 | 5 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól