Divízió3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FC Oldalpha$$ | 5 | 5 | 43 | 3 | 15 |
| Szpartak Légió | 5 | 5 | 25 | 9 | 12 |
| Amúri Partizán | 5 | 5 | 23 | 21 | 9 |
| Mayer München | 5 | 5 | 18 | 23 | 6 |
| Amper | 5 | 5 | 13 | 45 | 3 |
| Hajdu Bihar | 5 | 5 | 7 | 28 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| D-Mix | 5 | 5 | 28 | 14 | 13 |
| Hulk City | 5 | 5 | 24 | 16 | 10 |
| Makkulátlanok | 5 | 5 | 19 | 13 | 7 |
| Senki SE | 5 | 5 | 19 | 14 | 7 |
| Gran Turismo | 5 | 5 | 19 | 21 | 6 |
| PintérforPresident | 5 | 5 | 10 | 41 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Lions | 5 | 5 | 26 | 8 | 12 |
| FarkasFalka | 5 | 5 | 19 | 16 | 12 |
| Zuhanyozni jöttünk | 5 | 5 | 23 | 19 | 9 |
| Atlético Nacional | 5 | 5 | 19 | 20 | 6 |
| Sajtreszelő | 5 | 5 | 22 | 28 | 6 |
| Noobs | 5 | 5 | 8 | 26 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Org. Donors | 4 | 4 | 23 | 12 | 12 |
| Fegyencváros TC | 4 | 4 | 14 | 8 | 9 |
| Uni Cum Laude | 4 | 4 | 18 | 16 | 6 |
| Etil | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 |
| DRHE | 4 | 4 | 11 | 24 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| DEACMK | 4 | 4 | 44 | 7 | 12 |
| Töröttboca Juniors | 4 | 4 | 15 | 8 | 9 |
| Hounds FC | 4 | 4 | 36 | 21 | 6 |
| No-Name Fc | 4 | 4 | 12 | 48 | 3 |
| Törvény TE | 4 | 4 | 5 | 28 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| MÁSZ FC | 4 | 4 | 23 | 3 | 12 |
| Stroke | 4 | 4 | 15 | 12 | 9 |
| Bad Teachers FC | 4 | 4 | 18 | 14 | 6 |
| Konyakkóla FC | 4 | 4 | 9 | 20 | 3 |
| Vicodin | 4 | 4 | 5 | 21 | 0 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Pozitív Kifli | 4 | 4 | 33 | 9 | 9 |
| DKVH SC | 4 | 4 | 14 | 9 | 9 |
| Hegylakók | 4 | 4 | 29 | 14 | 7 |
| Gyakadémia | 4 | 4 | 21 | 30 | 4 |
| Philyuk | 4 | 4 | 9 | 44 | 0 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Knicks | 4 | 4 | 24 | 8 | 12 |
| Ciaccanel | 4 | 4 | 19 | 10 | 9 |
| Sinter Akadémia | 4 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| Future FF | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 |
| vietnam | 4 | 4 | 6 | 22 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól