Superliga - Superliga
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
SFC | 4 | 4 | 22 | 15 | 9 |
A-MEN FC | 4 | 4 | 28 | 18 | 9 |
BEC | 4 | 4 | 24 | 22 | 6 |
FC Spurs | 4 | 4 | 13 | 21 | 6 |
SzabolcsiR | 4 | 4 | 14 | 25 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
SFCP | 4 | 4 | 12 | 6 | 10 |
Made In Italy | 4 | 4 | 15 | 6 | 8 |
FC STRIKAZ | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 |
Suhancos | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 |
Death Squad | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól