Divízió1 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| DEVERGO | 10 | 10 | 46 | 21 | 22 |
| LK-BULLS | 10 | 10 | 62 | 29 | 21 |
| TK-EX Club Café | 10 | 10 | 46 | 37 | 18 |
| KFRTKF | 10 | 10 | 43 | 45 | 14 |
| Suhancos | 10 | 10 | 52 | 60 | 10 |
| Csiszolatlan Rókák | 10 | 10 | 25 | 82 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Made in Italy | 10 | 10 | 48 | 37 | 22 |
| A-Men FC | 10 | 10 | 61 | 31 | 21 |
| AS KÓMA | 10 | 10 | 40 | 37 | 18 |
| Rutinos Vén Rókák | 10 | 10 | 44 | 26 | 18 |
| FC Leverpool | 10 | 10 | 33 | 42 | 10 |
| JEY | 10 | 10 | 29 | 82 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól