Divízió2 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Répagépészek | 6 | 6 | 34 | 29 | 10 |
| ÉKKO | 6 | 6 | 25 | 24 | 10 |
| Ablak Zsiráf | 6 | 6 | 28 | 31 | 7 |
| DKV Sárga Villamos | 6 | 6 | 21 | 24 | 7 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Ziccer | 6 | 6 | 17 | 16 | 13 |
| Blokkolók FC | 6 | 6 | 24 | 15 | 12 |
| 3E | 6 | 6 | 28 | 19 | 10 |
| DRHE | 6 | 6 | 10 | 29 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Mons Pubis | 4 | 4 | 25 | 10 | 9 |
| Borosüvegek | 4 | 4 | 24 | 17 | 9 |
| Calciopoli | 4 | 4 | 8 | 30 | 0 |
| 7mesterlövész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| HANGOVER | 6 | 6 | 32 | 11 | 18 |
| 100 Hódas Pagony | 6 | 6 | 23 | 25 | 7 |
| Méregkeverők | 6 | 6 | 32 | 32 | 5 |
| Kardoskút FC | 6 | 6 | 15 | 34 | 4 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Kölcsey Főiskola | 6 | 6 | 39 | 17 | 15 |
| B csapat | 6 | 6 | 28 | 18 | 12 |
| I.D.D.2010 | 6 | 6 | 22 | 24 | 6 |
| Önkéntes Szűzoltók | 6 | 6 | 3 | 33 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Vírnyúlz | 6 | 6 | 30 | 19 | 13 |
| 30 Kredit SE | 6 | 6 | 41 | 24 | 12 |
| Ronga | 6 | 6 | 32 | 24 | 10 |
| Fujj Nekem SE | 6 | 6 | 9 | 45 | 0 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FC Furtum Manifestum | 6 | 6 | 33 | 20 | 12 |
| Valhalla FC | 6 | 6 | 19 | 20 | 10 |
| nOSzASzUNyA | 6 | 6 | 19 | 22 | 7 |
| Foot Boys | 6 | 6 | 21 | 30 | 6 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Aranyozott Bambák | 6 | 6 | 31 | 18 | 13 |
| Asztalon Villa | 6 | 6 | 20 | 16 | 12 |
| THC FC | 6 | 6 | 15 | 20 | 5 |
| AC Párna | 6 | 6 | 19 | 31 | 4 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól