SUPERLIGA - Divízió 1 Superliga
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| SFCP | 5 | 5 | 29 | 8 | 12 |
| SPURS | 5 | 5 | 28 | 13 | 12 |
| A-MEN FC | 5 | 5 | 25 | 13 | 9 |
| Kormányos Fc | 5 | 5 | 16 | 27 | 6 |
| Dominance | 5 | 5 | 9 | 31 | 3 |
| naija | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Made in | 5 | 5 | 33 | 23 | 12 |
| BOTA | 5 | 5 | 32 | 15 | 10 |
| Sinter FC | 5 | 5 | 29 | 25 | 10 |
| 1800Hatszáz | 5 | 5 | 20 | 34 | 6 |
| Samba | 5 | 5 | 23 | 29 | 3 |
| Fc Knicks | 5 | 5 | 16 | 27 | 3 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól