DIV2 - Divízió 2
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Pozitív Kifli | 6 | 6 | 32 | 21 | 16 |
| AEK Józsa | 6 | 6 | 23 | 20 | 10 |
| Redskins | 6 | 6 | 19 | 19 | 6 |
| Peaky fc | 6 | 6 | 22 | 36 | 3 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Suhancos | 6 | 6 | 36 | 8 | 18 |
| Jurista Force | 6 | 6 | 16 | 15 | 12 |
| P'nathinaikosz | 6 | 6 | 14 | 25 | 6 |
| Caucasus | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Org. Donors | 6 | 6 | 20 | 7 | 13 |
| Labdavótspori | 6 | 6 | 17 | 15 | 12 |
| CsiszolatlanR | 6 | 6 | 24 | 21 | 10 |
| Gunners | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| MARVEL UNIVERSE | 6 | 6 | 46 | 20 | 18 |
| Werdel | 6 | 6 | 38 | 30 | 7 |
| Vietkong | 6 | 6 | 30 | 33 | 7 |
| BEFU | 6 | 6 | 13 | 44 | 3 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól