Divízió3 - Divízió 3
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| BRO FC | 5 | 5 | 23 | 10 | 13 |
| AlumniAllStars | 5 | 5 | 20 | 11 | 9 |
| DnR | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 |
| Alapnövények | 5 | 5 | 12 | 19 | 5 |
| CFC | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 |
| Abu | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Kispályások | 4 | 4 | 25 | 9 | 12 |
| Team Jaffa | 4 | 4 | 17 | 7 | 9 |
| BARBÁROK | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| Misekanna | 4 | 4 | 4 | 23 | 3 |
| RDA | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Szpartak | 5 | 6 | 30 | 9 | 12 |
| BBC FC | 5 | 6 | 28 | 15 | 11 |
| Goa | 5 | 5 | 25 | 9 | 10 |
| NT FC | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| LA MI | 5 | 5 | 7 | 44 | 3 |
| CFC | 5 | 4 | 3 | 16 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Lacika | 5 | 5 | 23 | 7 | 15 |
| Kacsa FC | 5 | 5 | 21 | 7 | 12 |
| ARABUL FC | 5 | 5 | 12 | 9 | 9 |
| ASSZONY | 5 | 5 | 8 | 16 | 6 |
| FCV | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 |
| Kőfej fc | 5 | 5 | 6 | 22 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| MBFC | 5 | 4 | 22 | 5 | 12 |
| Egipanol FC | 5 | 5 | 18 | 10 | 10 |
| FC Toma | 5 | 5 | 15 | 21 | 7 |
| D-Mix | 5 | 3 | 14 | 10 | 6 |
| KDFC | 5 | 4 | 10 | 18 | 3 |
| Keleti Front | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| D. Debrecen | 4 | 4 | 28 | 8 | 12 |
| Fake Winners | 4 | 4 | 15 | 20 | 7 |
| KENTUCKY FC | 4 | 3 | 11 | 11 | 3 |
| Chaos United | 4 | 3 | 13 | 14 | 3 |
| Megyen FC | 4 | 4 | 10 | 24 | 1 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Leverpool | 4 | 4 | 18 | 8 | 9 |
| MayerZk | 4 | 4 | 14 | 11 | 7 |
| ppev | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 |
| CalcioC | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| TÉT II | 4 | 3 | 7 | 17 | 0 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| YAMAKASI | 5 | 5 | 28 | 10 | 12 |
| BSE | 5 | 5 | 13 | 4 | 12 |
| Balláb CF | 5 | 5 | 13 | 9 | 9 |
| NOTTMIED | 5 | 5 | 14 | 13 | 6 |
| Alcoholic BFC | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 |
| VFC | 5 | 5 | 4 | 34 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól