Divízió2 - Divízió2
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Suhancos | 4 | 2 | 13 | 4 | 6 |
| Sushi Place | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 |
| KLSZ | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| J.F. | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| Pozitív Kifli | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Champs | 4 | 3 | 24 | 14 | 9 |
| Gomorra | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 |
| Vultures | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P'nathinaikosz | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 1800600 | 4 | 2 | 7 | 24 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Haladás | 4 | 4 | 26 | 9 | 7 |
| Danger | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| TÉT | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| a7a | 4 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| BEFU | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| SFCAkadémia | 4 | 3 | 13 | 8 | 9 |
| Werdel | 4 | 3 | 13 | 11 | 6 |
| SVG | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 |
| DeRe | 4 | 3 | 10 | 14 | 1 |
| Kano Pillars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól