Divízió 3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Zablut FC | 7 | 7 | 44 | 14 | 19 |
| BRO FC | 7 | 7 | 36 | 16 | 15 |
| DnR | 7 | 7 | 24 | 19 | 15 |
| Ek | 7 | 7 | 26 | 17 | 13 |
| Delta | 7 | 7 | 30 | 24 | 12 |
| Gólok Harca | 7 | 7 | 17 | 21 | 6 |
| ASSZONY | 7 | 7 | 11 | 56 | 3 |
| AZE | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FC Toma | 8 | 8 | 26 | 19 | 17 |
| CalcioC | 8 | 8 | 35 | 22 | 16 |
| Színescerka FC | 8 | 8 | 42 | 17 | 16 |
| Szpartak | 8 | 8 | 28 | 24 | 14 |
| Spicy fries FC | 8 | 8 | 17 | 16 | 13 |
| D. Debrecen | 8 | 8 | 26 | 20 | 12 |
| FAGAHA FC | 8 | 8 | 19 | 23 | 9 |
| Szódával SE | 8 | 8 | 14 | 48 | 4 |
| In-Team | 8 | 8 | 10 | 28 | 2 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| SFC Calcio | 7 | 7 | 30 | 5 | 21 |
| CHU | 7 | 7 | 23 | 10 | 18 |
| CUSE | 7 | 7 | 21 | 21 | 15 |
| Barbárok | 7 | 7 | 14 | 16 | 12 |
| RDA | 7 | 7 | 17 | 18 | 9 |
| Dögkút FC | 7 | 7 | 15 | 18 | 6 |
| Tippszmiksz FC | 7 | 7 | 10 | 19 | 3 |
| SS | 7 | 7 | 2 | 25 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| MEN | 8 | 8 | 33 | 6 | 19 |
| MFC | 8 | 8 | 33 | 15 | 18 |
| KFC | 8 | 8 | 41 | 23 | 18 |
| VN | 8 | 8 | 19 | 19 | 16 |
| Panthers fc | 8 | 8 | 24 | 20 | 14 |
| MayerMünchenZK | 8 | 8 | 25 | 29 | 7 |
| ÚR | 8 | 8 | 28 | 44 | 6 |
| DBK | 8 | 8 | 11 | 33 | 4 |
| Cicamicák | 8 | 8 | 12 | 37 | 3 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Löki | 7 | 7 | 42 | 19 | 18 |
| Kispályások | 7 | 7 | 53 | 22 | 16 |
| CT | 7 | 7 | 34 | 20 | 15 |
| ACMILAN | 7 | 7 | 21 | 22 | 12 |
| Kőfejek | 7 | 7 | 25 | 25 | 10 |
| D-Mix | 7 | 7 | 45 | 31 | 9 |
| Pilots | 7 | 7 | 7 | 25 | 1 |
| BSG FC | 7 | 7 | 12 | 75 | 1 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| LEFC Debrecen | 8 | 8 | 42 | 8 | 22 |
| BSE | 8 | 8 | 21 | 15 | 16 |
| MB SC | 8 | 8 | 22 | 16 | 16 |
| SZÜA | 8 | 8 | 17 | 22 | 12 |
| GGP | 8 | 8 | 22 | 17 | 10 |
| YAMAKASI | 8 | 8 | 23 | 18 | 9 |
| Fake | 8 | 8 | 20 | 32 | 9 |
| NAFC | 8 | 8 | 17 | 32 | 4 |
| LATINSPORT | 8 | 8 | 12 | 36 | 4 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| ARY | 8 | 8 | 31 | 16 | 21 |
| Strikas | 8 | 8 | 38 | 12 | 18 |
| Toofan Shahr | 8 | 8 | 24 | 13 | 18 |
| TÉT | 8 | 8 | 34 | 20 | 15 |
| HSzV CF | 8 | 8 | 26 | 21 | 15 |
| Megyen FC | 8 | 8 | 27 | 29 | 9 |
| AlumniAllStars | 8 | 8 | 14 | 26 | 9 |
| FociCsapat | 8 | 8 | 7 | 40 | 3 |
| Capivaras | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Jaffa SE | 8 | 8 | 27 | 16 | 18 |
| Big H Fc | 8 | 8 | 26 | 12 | 18 |
| P. Blinders | 8 | 8 | 36 | 16 | 18 |
| Győzmozdony | 8 | 8 | 31 | 19 | 15 |
| IKC | 8 | 8 | 29 | 27 | 13 |
| Alapnövények B | 8 | 8 | 14 | 32 | 9 |
| Brazzers | 8 | 8 | 21 | 33 | 9 |
| NSRM | 8 | 8 | 19 | 28 | 4 |
| Osood FC | 8 | 8 | 9 | 29 | 3 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól