Divízió2 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Werdel | 5 | 5 | 33 | 13 | 12 |
| DBK | 5 | 5 | 27 | 12 | 9 |
| RB Champs | 5 | 5 | 23 | 17 | 9 |
| DERE | 5 | 5 | 18 | 20 | 6 |
| Leverpool | 5 | 5 | 11 | 31 | 6 |
| BF engineers | 5 | 5 | 12 | 31 | 3 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Suhancos | 4 | 4 | 32 | 13 | 12 |
| CsiszolatlanR | 4 | 4 | 13 | 14 | 6 |
| DRHE | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| BEFU | 4 | 4 | 15 | 20 | 6 |
| cloud9 | 4 | 4 | 9 | 18 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| P'nathinaikosz | 5 | 5 | 19 | 7 | 12 |
| SFCAkadémia | 5 | 5 | 14 | 7 | 12 |
| Sushi Place | 5 | 5 | 13 | 7 | 12 |
| Haladás Hátra | 5 | 5 | 13 | 12 | 6 |
| FCN | 5 | 5 | 11 | 22 | 3 |
| Zarqa | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Haladás | 4 | 4 | 26 | 0 | 12 |
| Mamba | 4 | 4 | 17 | 6 | 9 |
| BJW | 4 | 4 | 12 | 28 | 6 |
| SNG | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| BRB | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól