Divízió2 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Asztalon Villa | 6 | 6 | 21 | 18 | 12 |
| Ronga | 6 | 6 | 35 | 26 | 12 |
| LOS LOBOS | 6 | 6 | 13 | 15 | 6 |
| Titans | 6 | 6 | 30 | 40 | 6 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| B csapat | 6 | 6 | 28 | 14 | 13 |
| 100 Hódas Pagony | 6 | 6 | 27 | 24 | 10 |
| Ablak Zsiráf | 6 | 6 | 26 | 33 | 7 |
| DOTE | 6 | 6 | 21 | 31 | 4 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Aranyozott Bambák | 6 | 6 | 35 | 6 | 18 |
| Barbárok a villamoson | 6 | 6 | 16 | 21 | 9 |
| FCVG | 6 | 6 | 16 | 24 | 9 |
| 30 Kredit SE | 6 | 6 | 11 | 27 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| HANGOVER | 6 | 6 | 28 | 14 | 18 |
| Ziccer | 6 | 6 | 31 | 19 | 12 |
| Méregkeverők | 6 | 6 | 22 | 30 | 6 |
| Lavorpool FC | 6 | 6 | 20 | 38 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Borosüvegek | 6 | 6 | 36 | 19 | 15 |
| Mons Pubis | 6 | 6 | 50 | 11 | 12 |
| No Name FC | 6 | 6 | 23 | 20 | 9 |
| nOSzASzUNyA | 6 | 6 | 18 | 77 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Blokkolók FC | 6 | 6 | 32 | 17 | 14 |
| Vodka Juniors | 6 | 6 | 19 | 24 | 8 |
| FC Furtum Manifestum | 6 | 6 | 14 | 20 | 5 |
| Metanol FC | 6 | 6 | 20 | 24 | 3 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FC WADAFAK | 6 | 6 | 24 | 20 | 12 |
| Répagépészek | 6 | 6 | 37 | 20 | 12 |
| JEY | 6 | 6 | 22 | 25 | 6 |
| 3E | 6 | 6 | 18 | 36 | 6 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Valhalla FC | 6 | 6 | 35 | 22 | 15 |
| Vírnyúlz | 6 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| AC Párna | 6 | 6 | 28 | 16 | 10 |
| Kardoskút FC | 6 | 6 | 11 | 46 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól