Divízió 3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Szeszpanyol | 8 | 8 | 34 | 11 | 19 |
| APWBDSF | 8 | 8 | 25 | 8 | 19 |
| SFC Calcio | 8 | 8 | 22 | 18 | 16 |
| PZ | 8 | 8 | 27 | 25 | 14 |
| LATIN SPORTS FC | 8 | 8 | 22 | 19 | 13 |
| Delta | 8 | 8 | 25 | 19 | 12 |
| 3XK | 8 | 8 | 16 | 24 | 9 |
| win | 8 | 8 | 6 | 29 | 3 |
| Bks | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| LSL | 8 | 8 | 51 | 16 | 21 |
| SFC | 8 | 8 | 43 | 26 | 19 |
| KFC | 8 | 8 | 42 | 24 | 18 |
| SZÜA | 8 | 8 | 31 | 17 | 16 |
| Gépállat FC | 8 | 8 | 18 | 17 | 11 |
| Simonyi Fiúk | 8 | 8 | 24 | 23 | 10 |
| FC Toma | 8 | 8 | 14 | 44 | 6 |
| VéGy SC | 8 | 8 | 17 | 36 | 2 |
| Szocska FC | 8 | 8 | 12 | 49 | 1 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| BAFC | 8 | 8 | 28 | 19 | 18 |
| DSG | 8 | 8 | 22 | 11 | 17 |
| CalcioC | 8 | 8 | 31 | 22 | 15 |
| Löki | 8 | 8 | 22 | 16 | 14 |
| A CÉG | 8 | 8 | 30 | 30 | 12 |
| Atletikus Bilbó | 8 | 8 | 24 | 21 | 11 |
| AlumniSzpartak | 8 | 8 | 18 | 23 | 9 |
| Kőfejek | 8 | 8 | 19 | 28 | 9 |
| No idea | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| D-Mix | 8 | 8 | 45 | 13 | 24 |
| Jégkorszak FC | 8 | 8 | 39 | 22 | 18 |
| Wolvernemtom | 8 | 8 | 39 | 23 | 18 |
| ACMILAN | 8 | 8 | 18 | 17 | 15 |
| Kap | 8 | 8 | 22 | 22 | 12 |
| Sör | 8 | 8 | 15 | 25 | 9 |
| Galaxy | 8 | 8 | 9 | 22 | 6 |
| REFU FC | 8 | 8 | 19 | 38 | 6 |
| D'Whisperers | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Fuego C.F. | 8 | 8 | 33 | 5 | 22 |
| Pilots | 8 | 8 | 28 | 13 | 21 |
| Yamakashi | 8 | 8 | 39 | 19 | 18 |
| SZESZ | 8 | 8 | 24 | 20 | 14 |
| CUSE | 8 | 8 | 26 | 23 | 12 |
| SON | 8 | 8 | 20 | 30 | 10 |
| DRHE Jr. | 8 | 8 | 12 | 30 | 6 |
| Agrárgárda | 8 | 8 | 3 | 21 | 3 |
| Ganza FC | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Team Iran | 8 | 8 | 32 | 7 | 21 |
| BSE | 8 | 8 | 27 | 9 | 18 |
| TGFC | 8 | 8 | 31 | 20 | 15 |
| DFC | 8 | 8 | 18 | 15 | 15 |
| Sördögök | 8 | 8 | 16 | 15 | 12 |
| Step-Sis | 8 | 8 | 15 | 21 | 12 |
| MayerMünchenZK | 8 | 8 | 14 | 15 | 9 |
| MPB | 8 | 8 | 11 | 38 | 6 |
| CSEL | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| 70s | 8 | 8 | 28 | 13 | 20 |
| Győzmozdony | 8 | 8 | 29 | 9 | 19 |
| FLC | 8 | 8 | 31 | 10 | 17 |
| TÉT | 8 | 8 | 35 | 15 | 13 |
| Maszek FC | 8 | 8 | 19 | 21 | 11 |
| BDFC | 8 | 8 | 24 | 32 | 11 |
| MC | 8 | 8 | 14 | 42 | 5 |
| JTS | 8 | 8 | 17 | 31 | 4 |
| MB | 8 | 8 | 8 | 32 | 1 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Lokális | 8 | 8 | 36 | 10 | 24 |
| Szódával SE | 8 | 8 | 31 | 14 | 18 |
| Mosqueteros | 8 | 8 | 28 | 23 | 17 |
| Black Stars | 8 | 8 | 34 | 13 | 16 |
| WAC | 8 | 8 | 18 | 19 | 13 |
| All Stars FC | 8 | 8 | 17 | 21 | 6 |
| V.N.M | 8 | 8 | 12 | 24 | 6 |
| VN | 8 | 8 | 12 | 36 | 6 |
| PH FC | 8 | 8 | 13 | 41 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól