SuperLiga és Divízió 2 - Alapszakasz
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Socca | 6 | 6 | 46 | 23 | 18 |
Jégkorszak Fc | 6 | 6 | 27 | 22 | 15 |
DBK | 6 | 6 | 18 | 15 | 10 |
LSL | 6 | 6 | 20 | 19 | 7 |
DRHE | 6 | 6 | 15 | 18 | 6 |
CsiszolatlanR | 6 | 6 | 23 | 34 | 4 |
Big Man | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Lokális | 5 | 5 | 30 | 9 | 15 |
ACMIVAN | 5 | 5 | 23 | 12 | 12 |
Werdel | 5 | 5 | 16 | 13 | 6 |
DERE | 5 | 5 | 14 | 16 | 6 |
SFCAkadémia | 5 | 5 | 12 | 22 | 3 |
BBSC | 5 | 5 | 6 | 29 | 3 |
C csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
A-MEN FC | 6 | 6 | 32 | 6 | 15 |
BRO FC | 6 | 6 | 30 | 16 | 15 |
BIG H | 6 | 6 | 28 | 16 | 10 |
TÉT | 6 | 6 | 19 | 14 | 10 |
FCN | 6 | 6 | 21 | 41 | 6 |
Wag1 | 6 | 6 | 10 | 22 | 3 |
D.Debrecen | 6 | 6 | 10 | 35 | 3 |
D csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
LEFC | 6 | 6 | 45 | 8 | 18 |
DnR | 6 | 6 | 13 | 10 | 11 |
Jaffa SE | 6 | 6 | 37 | 17 | 10 |
P'nathinaikosz | 6 | 6 | 17 | 19 | 8 |
Dinamo Vodka | 6 | 6 | 12 | 29 | 7 |
Yamakashi | 6 | 6 | 29 | 24 | 6 |
Mates | 6 | 6 | 4 | 50 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól