SuperLiga és Divízió 2 - Alapszakasz
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
CsiszolatlanR | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 |
DBK | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Jégkorszak Fc | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 |
LSL | 6 | 3 | 8 | 10 | 3 |
DRHE | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 |
Socca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big Man | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Lokális | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 |
Werdel | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 |
DERE | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 |
SFCAkadémia | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 |
ACMIVAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBSC | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 |
C csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
BIG H | 6 | 4 | 24 | 8 | 9 |
BRO FC | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 |
FCN | 6 | 3 | 14 | 15 | 3 |
Wag1 | 6 | 3 | 10 | 13 | 3 |
TÉT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-MEN FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Debrecen | 6 | 2 | 2 | 19 | 0 |
D csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
LEFC | 6 | 2 | 21 | 2 | 6 |
Yamakashi | 6 | 3 | 24 | 8 | 6 |
Jaffa SE | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 |
DnR | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
P'nathinaikosz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Vodka | 6 | 2 | 3 | 14 | 0 |
Mates | 6 | 3 | 4 | 41 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól