Divízió 3 - Alapszakasz
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
KFC | 7 | 3 | 16 | 5 | 9 |
SZSE | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Maleven | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 |
PTSD | 7 | 3 | 9 | 12 | 4 |
LFC | 7 | 3 | 10 | 11 | 3 |
Sör | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 |
BFC | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 |
Simonyi Fiúk | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
ACMILAN | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 |
Toofan Shahr | 8 | 2 | 13 | 1 | 6 |
L7waya | 8 | 2 | 7 | 0 | 6 |
Orgasmus | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 |
Maszek Fc | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Sorry | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kőfejek | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sinzu | 8 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Nyomod BB | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 |
C csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
CUSE | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 |
EFC | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 |
KAK | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
TNFC | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
ASZPA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRHE Jr. | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Black Stars | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 |
SHD | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 |
D csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
fiksznem | 8 | 3 | 21 | 0 | 9 |
CR7 | 8 | 3 | 10 | 4 | 9 |
70s | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 |
APWBDSF | 8 | 3 | 14 | 6 | 6 |
ASSZONY | 8 | 4 | 7 | 15 | 6 |
Goo | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 |
PB | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 |
ASSATIR | 8 | 3 | 1 | 10 | 0 |
paraszt FC | 8 | 5 | 3 | 26 | 0 |
E csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Fuego C.F. | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 |
ULS | 7 | 3 | 11 | 8 | 7 |
Löki | 7 | 3 | 15 | 6 | 6 |
A CÉG | 7 | 3 | 9 | 10 | 4 |
BFC | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 |
Haiku | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 |
MM | 7 | 2 | 3 | 10 | 0 |
KBFC | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 |
F csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
AHA | 8 | 3 | 14 | 7 | 7 |
Wolvernemtom | 8 | 4 | 16 | 12 | 7 |
BSE | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 |
SFC | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 |
MCX | 8 | 3 | 11 | 12 | 3 |
Pilots | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Szocska Fc | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 |
FC Ciuc | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
PFC | 8 | 3 | 8 | 17 | 1 |
G csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Step-Sis | 7 | 3 | 18 | 1 | 9 |
Galaxy | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 |
SZESZ | 7 | 3 | 7 | 12 | 6 |
D-Mix | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
VN | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
SZÜA | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
EA | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Aranykoma | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 |
H csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
CalcioC | 8 | 4 | 24 | 7 | 9 |
GTS | 8 | 3 | 15 | 5 | 9 |
DSG | 8 | 4 | 14 | 11 | 6 |
DNK | 8 | 3 | 11 | 8 | 6 |
Jövőre SE | 8 | 4 | 14 | 13 | 6 |
DMT | 8 | 4 | 12 | 17 | 6 |
K A M I K A Z E | 8 | 3 | 10 | 17 | 3 |
FC Toma | 8 | 2 | 4 | 11 | 3 |
Munkács | 8 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól