Divízió 3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| KFC | 7 | 7 | 36 | 10 | 19 |
| Simonyi Fiúk | 7 | 7 | 16 | 14 | 12 |
| LFC | 7 | 7 | 19 | 15 | 11 |
| SZSE | 7 | 7 | 13 | 16 | 11 |
| Sör | 7 | 7 | 18 | 23 | 9 |
| PTSD | 7 | 7 | 17 | 27 | 6 |
| Maleven | 7 | 7 | 13 | 19 | 4 |
| BFC | 7 | 7 | 12 | 20 | 4 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| ACMILAN | 8 | 8 | 21 | 11 | 18 |
| Orgasmus | 8 | 8 | 24 | 12 | 16 |
| L7waya | 8 | 8 | 24 | 15 | 16 |
| Toofan Shahr | 8 | 8 | 28 | 12 | 15 |
| Kőfejek | 8 | 8 | 36 | 21 | 15 |
| Maszek Fc | 8 | 8 | 21 | 21 | 10 |
| Sinzu | 8 | 8 | 21 | 27 | 10 |
| Nyomod BB | 8 | 8 | 9 | 41 | 6 |
| Sorry | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| EFC | 7 | 8 | 50 | 10 | 24 |
| TNFC | 7 | 7 | 25 | 4 | 18 |
| ASZPA | 7 | 7 | 20 | 17 | 12 |
| CUSE | 7 | 7 | 10 | 16 | 12 |
| SHD | 7 | 7 | 13 | 15 | 10 |
| KAK | 7 | 7 | 12 | 15 | 7 |
| DRHE Jr. | 7 | 8 | 8 | 40 | 3 |
| Black Stars | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| CR7 | 8 | 8 | 42 | 8 | 24 |
| fiksznem | 8 | 8 | 31 | 4 | 19 |
| APWBDSF | 8 | 8 | 28 | 12 | 19 |
| 70s | 8 | 8 | 36 | 19 | 13 |
| ASSZONY | 8 | 8 | 16 | 30 | 12 |
| Goo | 8 | 8 | 24 | 17 | 10 |
| PB | 8 | 8 | 10 | 43 | 6 |
| ASSATIR | 8 | 8 | 4 | 26 | 3 |
| paraszt FC | 8 | 8 | 3 | 35 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Fuego C.F. | 7 | 7 | 31 | 10 | 17 |
| Löki | 7 | 7 | 30 | 14 | 15 |
| Haiku | 7 | 7 | 23 | 16 | 13 |
| A CÉG | 7 | 7 | 22 | 22 | 13 |
| ULS | 7 | 7 | 22 | 24 | 11 |
| KBFC | 7 | 7 | 13 | 26 | 9 |
| BFC | 7 | 7 | 15 | 24 | 3 |
| MM | 7 | 7 | 6 | 26 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Wolvernemtom | 8 | 8 | 40 | 19 | 19 |
| BSE | 8 | 8 | 30 | 12 | 18 |
| AHA | 8 | 8 | 26 | 15 | 17 |
| MCX | 8 | 8 | 35 | 19 | 16 |
| Pilots | 8 | 8 | 25 | 15 | 15 |
| Szocska Fc | 8 | 8 | 14 | 26 | 7 |
| PFC | 8 | 8 | 18 | 43 | 5 |
| SFC | 8 | 8 | 5 | 24 | 4 |
| FC Ciuc | 8 | 8 | 7 | 27 | 2 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| D-Mix | 7 | 7 | 38 | 12 | 17 |
| SZÜA | 7 | 7 | 20 | 8 | 16 |
| Step-Sis | 7 | 7 | 27 | 7 | 13 |
| Galaxy | 7 | 7 | 13 | 16 | 13 |
| SZESZ | 7 | 7 | 21 | 31 | 12 |
| VN | 7 | 7 | 8 | 16 | 7 |
| EA | 7 | 7 | 5 | 21 | 3 |
| Aranykoma | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| GTS | 8 | 8 | 38 | 13 | 24 |
| DNK | 8 | 8 | 48 | 17 | 21 |
| DSG | 8 | 8 | 43 | 20 | 18 |
| K A M I K A Z E | 8 | 8 | 35 | 26 | 13 |
| Jövőre SE | 8 | 8 | 32 | 37 | 10 |
| CalcioC | 8 | 8 | 32 | 26 | 9 |
| DMT | 8 | 8 | 23 | 37 | 9 |
| FC Toma | 8 | 8 | 15 | 66 | 3 |
| Munkács | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól