Divízió 3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| DSG | 9 | 9 | 56 | 14 | 25 |
| ABFC | 9 | 9 | 44 | 16 | 20 |
| BFC | 9 | 9 | 41 | 17 | 19 |
| Blrs Utd | 9 | 9 | 35 | 20 | 17 |
| D-Mix | 9 | 9 | 30 | 21 | 16 |
| HaramBall | 9 | 9 | 32 | 37 | 16 |
| Libacomb | 9 | 9 | 30 | 47 | 9 |
| Inter ZK | 9 | 9 | 12 | 41 | 4 |
| Nekem8 | 9 | 9 | 19 | 52 | 4 |
| IE | 9 | 9 | 6 | 40 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| APWBDSF | 8 | 8 | 32 | 12 | 20 |
| MWF | 8 | 8 | 26 | 18 | 17 |
| CuSE | 8 | 8 | 20 | 12 | 14 |
| Tudjukkik | 8 | 8 | 21 | 22 | 12 |
| SZESZ | 8 | 8 | 22 | 20 | 11 |
| Werda Brémet | 8 | 8 | 19 | 25 | 10 |
| BFC | 8 | 8 | 15 | 20 | 8 |
| TME | 8 | 8 | 11 | 23 | 7 |
| Ztaylia | 8 | 8 | 14 | 28 | 2 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Calcio | 9 | 9 | 30 | 10 | 23 |
| All-stars | 9 | 9 | 29 | 7 | 22 |
| Y2K | 9 | 9 | 42 | 21 | 19 |
| Haiku | 9 | 9 | 21 | 12 | 19 |
| Sördögök | 9 | 9 | 21 | 18 | 14 |
| WTFC | 9 | 9 | 22 | 22 | 12 |
| Спартак Дуранда | 9 | 9 | 23 | 28 | 12 |
| EST | 9 | 9 | 10 | 25 | 7 |
| Eagles | 9 | 9 | 3 | 31 | 3 |
| Zbeybia | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Simonyi Fiúk | 8 | 8 | 35 | 7 | 21 |
| Zsebkés TC | 8 | 8 | 28 | 7 | 21 |
| 70s | 8 | 8 | 28 | 13 | 18 |
| DMV | 8 | 8 | 25 | 13 | 18 |
| ASSZONY | 8 | 8 | 19 | 28 | 12 |
| Zbeybia | 8 | 8 | 8 | 17 | 7 |
| Eagles | 8 | 8 | 9 | 25 | 7 |
| Haverock | 8 | 8 | 3 | 21 | 3 |
| LHHO | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| HotSperms | 8 | 8 | 47 | 15 | 24 |
| ESE | 8 | 8 | 40 | 18 | 19 |
| A CÉG | 8 | 8 | 40 | 14 | 18 |
| Ejaku Lazio | 8 | 8 | 29 | 17 | 15 |
| Falcons | 8 | 8 | 14 | 23 | 12 |
| DRHE Jr. | 8 | 8 | 17 | 44 | 9 |
| BAK | 8 | 8 | 12 | 22 | 7 |
| YNWA Fc-Toma | 8 | 8 | 23 | 45 | 3 |
| Suiiiiiiiiiiii | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Löki | 9 | 9 | 73 | 8 | 27 |
| Szabolcsiak | 9 | 9 | 51 | 17 | 24 |
| Toofan Shahr | 9 | 9 | 31 | 22 | 21 |
| DSG II | 9 | 9 | 44 | 29 | 18 |
| Sör | 9 | 9 | 22 | 27 | 12 |
| THE Whites | 9 | 9 | 24 | 36 | 12 |
| Tragédia | 9 | 9 | 19 | 38 | 12 |
| LMR | 9 | 9 | 11 | 34 | 4 |
| BSE | 9 | 9 | 8 | 33 | 4 |
| KFC | 9 | 9 | 3 | 42 | 0 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Pilots | 8 | 8 | 27 | 7 | 22 |
| Szemérem Ajax | 8 | 8 | 37 | 15 | 20 |
| DIPLO FC | 8 | 8 | 30 | 13 | 16 |
| Kőfejek | 8 | 8 | 28 | 18 | 16 |
| Galaxy | 8 | 8 | 21 | 22 | 12 |
| Partium | 8 | 8 | 20 | 26 | 8 |
| Pakk | 8 | 8 | 12 | 32 | 7 |
| NFE | 8 | 8 | 3 | 21 | 3 |
| ÜKSE | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| SHP FC | 9 | 9 | 54 | 19 | 27 |
| Taktaközi HSC | 9 | 9 | 40 | 24 | 21 |
| DKR | 9 | 9 | 40 | 30 | 19 |
| Wolvernemtom | 9 | 9 | 35 | 21 | 16 |
| Delta | 9 | 9 | 36 | 25 | 16 |
| ASZPA | 9 | 9 | 26 | 36 | 13 |
| PSL | 9 | 9 | 22 | 45 | 9 |
| SZMN | 9 | 9 | 11 | 24 | 6 |
| PFC | 9 | 9 | 10 | 23 | 6 |
| UNM | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól