Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa
Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa

Divízió 3 - Alapszakasz

A csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
ABFC 7 7 39 4 21
HubiHubi 7 7 28 8 18
Szabolcsiak 7 7 42 19 15
Jaffa Jugend 7 7 22 14 10
HOHE SC 7 7 17 24 10
CUSE 7 7 14 23 6
NSS 7 7 13 62 3
BMC 7 7 0 21 0
B csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
Löki 7 7 41 6 21
FC 7 7 40 7 18
D-Mix 7 7 30 16 15
TME 7 7 15 16 12
Szemérem Ajax 7 7 16 16 9
Nekem8 7 7 6 44 4
TGOC 7 7 3 18 3
AFC 7 7 4 32 1
C csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
LASZT DENSZ 7 7 39 15 18
SpSc 7 7 24 14 18
BEFU FC 7 7 30 15 13
SFC Calcio 7 7 23 14 13
Sör 7 7 24 30 12
PBFC 7 7 17 27 6
gilgamesh 7 7 3 24 3
delete 7 7 0 21 0
D csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
WTFC 8 8 39 5 24
SZESZ 8 8 36 20 21
ESE 8 8 31 8 18
DIPLO FC 8 8 22 14 13
OverRated Fc 8 8 14 29 10
TRG 8 8 22 29 7
Freedom FC 8 8 8 27 7
Leverpool 8 8 10 26 6
254AFC 8 8 0 24 0
E csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
Sperms 8 8 51 19 21
Jégkorszak B 8 8 32 13 17
UNM 8 8 31 22 16
Haladás 8 8 33 30 16
Bráner 8 8 39 21 12
Step-Sis 8 8 24 22 10
ESE 8 8 23 26 10
Outsiders FC 8 8 15 57 3
ASZPA 8 8 11 49 0
F csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
Toofan Sh 8 8 43 12 21
Boca 8 8 52 11 19
Favágók 8 8 32 11 18
APWBDSF 8 8 28 15 16
8 centi Se 8 8 29 25 12
DRHE Jr. 8 8 15 60 9
Falcons 8 8 20 37 6
Diski Stars 8 8 13 37 6
Elites 8 8 0 24 0
G csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
HFC 8 8 40 13 22
All-stars 8 8 18 5 19
A CÉG 8 8 24 11 18
BFC 8 8 27 18 15
BOFC 8 8 20 21 12
HFC 8 8 13 23 9
70s 8 8 10 22 6
Electricity 8 8 11 26 6
7845! 8 8 0 24 0
H csoport
Csapatnév ÖM LM LG KG Pont
Linkivill Fc 8 8 28 17 21
Blrs Utd 8 8 50 21 17
YNWA Remastered 8 8 25 30 15
Kőfejek 8 8 26 17 14
Inter ZK 8 8 16 19 10
NSE 8 8 15 19 10
Szocska AL 8 8 18 28 9
ASSZONY 8 8 21 24 8
ASK 8 8 0 24 0
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
© 2013 www.buzanszkykupa.hu — Minden jog fenntartva