SuperLiga - Alapszakasz
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
DRS | 5 | 4 | 24 | 3 | 12 |
Jégkorszak | 5 | 4 | 16 | 13 | 9 |
Big H | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 |
LFC | 5 | 4 | 16 | 27 | 4 |
A-MEN FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOKÁLIS | 5 | 4 | 8 | 18 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Socca | 5 | 5 | 17 | 7 | 13 |
BRO FC | 5 | 5 | 21 | 7 | 12 |
Alsó Tízezer | 5 | 5 | 19 | 18 | 9 |
KB | 5 | 5 | 19 | 22 | 5 |
LSL | 5 | 5 | 15 | 22 | 3 |
SZÜA | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól