Divízió 3 - Alapszakasz
A csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
WTFC | 8 | 5 | 15 | 4 | 11 |
Step-Sis | 8 | 7 | 17 | 12 | 10 |
Ohio FC | 8 | 6 | 17 | 16 | 10 |
DSG | 8 | 3 | 11 | 3 | 9 |
HFC | 8 | 3 | 10 | 3 | 9 |
DRHE Jr. | 8 | 3 | 7 | 0 | 9 |
DES | 8 | 5 | 14 | 13 | 9 |
Bajaly | 8 | 8 | 3 | 21 | 3 |
F25FC | 8 | 8 | 2 | 24 | 0 |
B csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
LGD | 8 | 4 | 46 | 7 | 12 |
Toofan | 8 | 4 | 28 | 2 | 12 |
ASZPA | 8 | 4 | 22 | 15 | 9 |
D-Mix | 8 | 3 | 17 | 7 | 6 |
BSG | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 |
NSS | 8 | 4 | 7 | 17 | 6 |
Dinamo Vodka | 8 | 4 | 4 | 20 | 0 |
OverRated FC | 8 | 4 | 5 | 31 | 0 |
MedUnicum | 8 | 4 | 2 | 35 | 0 |
C csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
SPSC | 8 | 6 | 28 | 11 | 13 |
Ibolya Fc | 8 | 5 | 27 | 12 | 12 |
FcCs | 8 | 5 | 16 | 7 | 12 |
BEFU FC | 8 | 5 | 12 | 7 | 9 |
SZSE | 8 | 4 | 10 | 8 | 7 |
Rayo Cayetano | 8 | 5 | 17 | 17 | 6 |
Ajax | 8 | 4 | 13 | 10 | 3 |
AUFC | 8 | 4 | 6 | 27 | 0 |
Harmadik félidő | 8 | 4 | 4 | 34 | 0 |
D csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
8 centi Se | 8 | 7 | 24 | 12 | 18 |
Leverpool | 8 | 7 | 29 | 17 | 15 |
SZESZ | 8 | 5 | 34 | 10 | 12 |
Szabolcsiak | 8 | 4 | 30 | 9 | 12 |
Debre Saint Leg | 8 | 7 | 22 | 37 | 9 |
USISFAV FC | 8 | 5 | 11 | 23 | 6 |
RBK | 8 | 5 | 7 | 17 | 3 |
CUSE | 8 | 8 | 4 | 21 | 3 |
Lagos boys | 8 | 4 | 4 | 19 | 0 |
E csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
SLFC | 8 | 6 | 30 | 8 | 16 |
A CÉG | 8 | 6 | 28 | 8 | 16 |
SZU | 8 | 4 | 16 | 7 | 9 |
HOHE SC | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 |
NSE | 8 | 7 | 16 | 23 | 7 |
RD | 8 | 5 | 11 | 17 | 6 |
KFC | 8 | 8 | 5 | 21 | 4 |
ASSZONY | 8 | 5 | 6 | 15 | 3 |
Ball Dribblers | 8 | 5 | 8 | 22 | 3 |
F csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Bráner | 8 | 5 | 17 | 5 | 11 |
JUG | 8 | 4 | 22 | 10 | 9 |
Bab | 8 | 3 | 12 | 4 | 9 |
ESE | 8 | 4 | 12 | 8 | 7 |
All-stars | 8 | 5 | 9 | 15 | 6 |
Simonyi Fiúk | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 |
MÁSZ | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 |
FOS | 8 | 3 | 6 | 22 | 0 |
Shopirlar | 8 | 5 | 5 | 23 | 0 |
G csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
TKFT | 8 | 6 | 45 | 20 | 16 |
APWBDSF | 8 | 5 | 23 | 9 | 13 |
Löki SE | 8 | 4 | 30 | 4 | 12 |
AFC | 8 | 7 | 29 | 20 | 10 |
Szöglet over | 8 | 7 | 19 | 27 | 10 |
LastDanceCF | 8 | 5 | 16 | 23 | 7 |
ESE | 8 | 5 | 21 | 16 | 4 |
AVE | 8 | 5 | 7 | 35 | 0 |
Vörös Sördögök | 8 | 6 | 18 | 54 | 0 |
H csoport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
Jégkorszak B | 8 | 5 | 29 | 5 | 15 |
ABFC | 8 | 4 | 31 | 4 | 12 |
DFC | 8 | 4 | 16 | 8 | 9 |
Inter ZK | 8 | 4 | 23 | 11 | 6 |
Diski Stars | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 |
Mayer München | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 |
FCRS | 8 | 5 | 12 | 19 | 3 |
RPX | 8 | 4 | 8 | 25 | 3 |
CDT | 8 | 5 | 3 | 46 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól