Divízió 3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| DSG | 8 | 8 | 39 | 9 | 22 |
| HFC | 8 | 8 | 27 | 10 | 20 |
| WTFC | 8 | 8 | 26 | 14 | 15 |
| Ohio FC | 8 | 8 | 20 | 19 | 13 |
| DES | 8 | 8 | 26 | 30 | 12 |
| Step-Sis | 8 | 8 | 17 | 15 | 10 |
| DRHE Jr. | 8 | 8 | 10 | 28 | 9 |
| Bajaly | 8 | 8 | 3 | 21 | 3 |
| F25FC | 8 | 8 | 2 | 24 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| LGD | 8 | 8 | 69 | 18 | 22 |
| Toofan | 8 | 8 | 44 | 14 | 19 |
| D-Mix | 8 | 8 | 57 | 14 | 18 |
| BSG | 8 | 8 | 29 | 23 | 15 |
| ASZPA | 8 | 8 | 34 | 37 | 12 |
| Dinamo Vodka | 8 | 8 | 25 | 32 | 12 |
| NSS | 8 | 8 | 13 | 49 | 6 |
| MedUnicum | 8 | 8 | 9 | 58 | 3 |
| OverRated FC | 8 | 8 | 14 | 49 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FcCs | 8 | 8 | 40 | 10 | 19 |
| Ibolya Fc | 8 | 8 | 35 | 17 | 18 |
| BEFU FC | 8 | 8 | 26 | 11 | 16 |
| SPSC | 8 | 8 | 32 | 18 | 14 |
| Rayo Cayetano | 8 | 8 | 26 | 19 | 13 |
| AUFC | 8 | 8 | 22 | 35 | 10 |
| SZSE | 8 | 8 | 13 | 21 | 8 |
| Ajax | 8 | 8 | 20 | 21 | 6 |
| Harmadik félidő | 8 | 8 | 8 | 70 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Szabolcsiak | 8 | 8 | 51 | 13 | 24 |
| SZESZ | 8 | 8 | 46 | 19 | 18 |
| Leverpool | 8 | 8 | 32 | 17 | 18 |
| 8 centi Se | 8 | 8 | 27 | 19 | 18 |
| RBK | 8 | 8 | 17 | 25 | 9 |
| USISFAV FC | 8 | 8 | 18 | 32 | 9 |
| Debre Saint Leg | 8 | 8 | 22 | 40 | 9 |
| CUSE | 8 | 8 | 4 | 21 | 3 |
| Lagos boys | 8 | 8 | 10 | 41 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| SZU | 8 | 8 | 44 | 18 | 21 |
| SLFC | 8 | 8 | 39 | 16 | 19 |
| A CÉG | 8 | 8 | 35 | 19 | 19 |
| HOHE SC | 8 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| NSE | 8 | 8 | 19 | 23 | 10 |
| Ball Dribblers | 8 | 8 | 19 | 30 | 6 |
| RD | 8 | 8 | 15 | 33 | 6 |
| ASSZONY | 8 | 8 | 14 | 32 | 6 |
| KFC | 8 | 8 | 5 | 21 | 4 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| ESE | 8 | 8 | 30 | 7 | 22 |
| Bráner | 8 | 8 | 24 | 7 | 20 |
| JUG | 8 | 8 | 42 | 25 | 15 |
| Bab | 8 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| Simonyi Fiúk | 8 | 8 | 22 | 20 | 13 |
| MÁSZ | 8 | 8 | 16 | 14 | 12 |
| All-stars | 8 | 8 | 10 | 23 | 6 |
| FOS | 8 | 8 | 15 | 38 | 3 |
| Shopirlar | 8 | 8 | 5 | 32 | 0 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| APWBDSF | 8 | 8 | 32 | 9 | 22 |
| Löki SE | 8 | 8 | 51 | 15 | 21 |
| TKFT | 8 | 8 | 55 | 32 | 19 |
| LastDanceCF | 8 | 8 | 33 | 33 | 13 |
| AFC | 8 | 8 | 29 | 23 | 10 |
| Szöglet over | 8 | 8 | 19 | 31 | 10 |
| AVE | 8 | 8 | 19 | 41 | 6 |
| ESE | 8 | 8 | 21 | 25 | 4 |
| Vörös Sördögök | 8 | 8 | 23 | 73 | 0 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| ABFC | 8 | 8 | 52 | 10 | 24 |
| Jégkorszak B | 8 | 8 | 36 | 16 | 18 |
| DFC | 8 | 8 | 28 | 14 | 18 |
| Inter ZK | 8 | 8 | 33 | 20 | 13 |
| Mayer München | 8 | 8 | 14 | 17 | 10 |
| RPX | 8 | 8 | 15 | 30 | 10 |
| FCRS | 8 | 8 | 19 | 30 | 7 |
| Diski Stars | 8 | 8 | 15 | 23 | 5 |
| CDT | 8 | 8 | 3 | 55 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól