Divízió 2 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| DBK | 7 | 7 | 24 | 14 | 16 |
| FAKO | 7 | 7 | 24 | 12 | 15 |
| All-stars | 7 | 7 | 16 | 11 | 15 |
| CsiszolatlanR | 7 | 7 | 25 | 20 | 13 |
| Gain Eagers | 7 | 7 | 19 | 17 | 10 |
| L9awefel | 7 | 7 | 25 | 27 | 7 |
| AmbiValencia | 7 | 7 | 23 | 31 | 5 |
| LSDU | 7 | 7 | 2 | 26 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| SZU | 7 | 7 | 47 | 20 | 16 |
| Üvegtigris | 7 | 7 | 46 | 19 | 16 |
| Löki SE “A” | 7 | 7 | 35 | 16 | 15 |
| SFCA | 7 | 7 | 38 | 24 | 15 |
| Cuki Cicák | 7 | 7 | 34 | 22 | 9 |
| ALfuhool | 7 | 7 | 10 | 18 | 9 |
| El Turcos | 7 | 7 | 19 | 89 | 3 |
| SFC | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Danger | 7 | 7 | 41 | 18 | 19 |
| BMB | 7 | 7 | 52 | 17 | 16 |
| SPSC | 7 | 7 | 51 | 17 | 15 |
| DRHE | 7 | 7 | 38 | 20 | 12 |
| Jgrmstrs | 7 | 7 | 18 | 18 | 10 |
| MAN S | 7 | 7 | 34 | 27 | 7 |
| 1GÓL1SÖR | 7 | 7 | 12 | 66 | 3 |
| F.R. FC | 7 | 7 | 12 | 75 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Goblin Gang | 7 | 7 | 28 | 5 | 21 |
| Sperms | 7 | 7 | 34 | 17 | 18 |
| YNWA- FC Toma | 7 | 7 | 19 | 12 | 13 |
| ÉrzékenyFérfiak | 7 | 7 | 20 | 16 | 11 |
| Yamakashi | 7 | 7 | 27 | 24 | 10 |
| Alhamazin | 7 | 7 | 14 | 34 | 6 |
| INS | 7 | 7 | 7 | 20 | 3 |
| VNFC | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól