Divízió 3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FCT | 9 | 9 | 27 | 6 | 23 |
| D-Mix | 9 | 9 | 28 | 10 | 22 |
| PUD | 9 | 9 | 36 | 17 | 21 |
| CDC FC | 9 | 9 | 27 | 12 | 19 |
| pyramids | 9 | 9 | 20 | 15 | 16 |
| Kerkez fc | 9 | 9 | 11 | 29 | 6 |
| Hóditók | 9 | 9 | 11 | 23 | 5 |
| Gemini | 9 | 9 | 8 | 23 | 4 |
| PFC | 9 | 9 | 6 | 21 | 4 |
| LGD | 9 | 9 | 7 | 25 | 3 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| A Félidősök | 8 | 8 | 30 | 17 | 21 |
| MCC | 8 | 8 | 29 | 14 | 18 |
| Al-Atoq Basunkh | 8 | 8 | 33 | 17 | 16 |
| Mangoes FC | 8 | 8 | 19 | 13 | 13 |
| AÁFC | 8 | 8 | 18 | 13 | 12 |
| DRHE Junior | 8 | 8 | 19 | 27 | 11 |
| NSE | 8 | 8 | 17 | 22 | 10 |
| Jumanji | 8 | 8 | 3 | 24 | 1 |
| Doombo | 8 | 8 | 3 | 24 | 1 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| ASZPA | 8 | 8 | 23 | 3 | 24 |
| Szemérem Ajax | 8 | 8 | 23 | 5 | 21 |
| FHL | 8 | 8 | 25 | 9 | 18 |
| Dangali FC | 8 | 8 | 13 | 16 | 10 |
| FC Parachinar | 8 | 8 | 16 | 19 | 9 |
| BAB | 8 | 8 | 13 | 16 | 9 |
| Valhalla FC | 8 | 8 | 7 | 19 | 5 |
| Dominator Fc | 8 | 8 | 7 | 22 | 3 |
| Fohool | 8 | 8 | 6 | 24 | 2 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Löki Se | 8 | 8 | 60 | 13 | 22 |
| BEFU FC | 8 | 8 | 50 | 10 | 22 |
| MPM | 8 | 8 | 26 | 19 | 15 |
| FC Bőrszalonna | 8 | 8 | 22 | 23 | 15 |
| ASSZONY | 8 | 8 | 27 | 34 | 12 |
| Gaddafi | 8 | 8 | 18 | 35 | 9 |
| ALT SC | 8 | 8 | 19 | 46 | 9 |
| Superheros | 8 | 8 | 2 | 23 | 1 |
| Gólvágók | 8 | 8 | 2 | 23 | 1 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Bráner München | 8 | 8 | 46 | 12 | 21 |
| Simonyi Fiúk | 8 | 8 | 42 | 10 | 21 |
| Harmadik félidő | 8 | 8 | 23 | 14 | 18 |
| HIK | 8 | 8 | 21 | 14 | 16 |
| Inni Jöttem | 8 | 8 | 25 | 33 | 12 |
| GBS | 8 | 8 | 14 | 30 | 9 |
| VFC | 8 | 8 | 20 | 36 | 7 |
| sunday league | 8 | 8 | 3 | 21 | 3 |
| Team Bangladesh | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| KSA | 9 | 9 | 36 | 11 | 21 |
| BonitaBananaSC | 9 | 9 | 34 | 13 | 21 |
| Tetűhányó Fc | 9 | 9 | 29 | 17 | 19 |
| BMC 22 | 9 | 9 | 24 | 17 | 19 |
| Haram B | 9 | 9 | 30 | 14 | 18 |
| SZESZ | 9 | 9 | 25 | 20 | 15 |
| FC Tirpákok | 9 | 9 | 16 | 40 | 9 |
| Al-baik FC | 9 | 9 | 8 | 25 | 7 |
| OverRated FC | 9 | 9 | 5 | 26 | 2 |
| FC Premier | 9 | 9 | 3 | 27 | 1 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Indiánok | 9 | 9 | 37 | 5 | 25 |
| Benchwarmers FC | 9 | 9 | 29 | 13 | 21 |
| 8 centi SE | 9 | 9 | 28 | 13 | 19 |
| Sosem jó HC | 9 | 9 | 25 | 16 | 18 |
| HOHE SC | 9 | 9 | 30 | 27 | 15 |
| FRFC | 9 | 9 | 17 | 23 | 15 |
| DTFC | 9 | 9 | 19 | 25 | 12 |
| Dynamo | 9 | 9 | 5 | 25 | 4 |
| Fc Balerina | 9 | 9 | 7 | 28 | 2 |
| Fc Leon | 9 | 9 | 5 | 27 | 1 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| BvDurum | 8 | 8 | 44 | 2 | 24 |
| A CÉG | 8 | 8 | 34 | 14 | 18 |
| Dinamo Vodka | 8 | 8 | 37 | 18 | 18 |
| FOFA | 8 | 8 | 21 | 22 | 15 |
| Moan United | 8 | 8 | 21 | 30 | 12 |
| UFC | 8 | 8 | 14 | 31 | 12 |
| FCB | 8 | 8 | 4 | 22 | 2 |
| Fc Cselzi | 8 | 8 | 4 | 22 | 2 |
| QUA | 8 | 8 | 2 | 20 | 2 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól