Divízió 3 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| NPSE | 6 | 5 | 16 | 4 | 15 |
| PUD | 6 | 4 | 31 | 6 | 9 |
| D-MIX | 6 | 4 | 28 | 6 | 9 |
| Szarsenal | 6 | 5 | 21 | 9 | 9 |
| Good Boys | 6 | 5 | 12 | 9 | 6 |
| SPONTI | 6 | 5 | 8 | 34 | 3 |
| Underdog BD | 6 | 6 | 4 | 52 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| HIK | 6 | 6 | 22 | 7 | 15 |
| NEKEM8 | 6 | 6 | 27 | 18 | 12 |
| FOFA | 6 | 6 | 16 | 17 | 10 |
| BD Tigers | 6 | 6 | 12 | 13 | 10 |
| EXI | 6 | 6 | 13 | 15 | 9 |
| Pyramids | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 |
| Stabil Fc | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Indiánok | 7 | 6 | 36 | 3 | 18 |
| SZESZ | 7 | 6 | 35 | 8 | 16 |
| Matteh FC | 7 | 7 | 22 | 11 | 16 |
| Blökik FC | 7 | 6 | 13 | 25 | 9 |
| Harmadik félidő | 7 | 6 | 9 | 12 | 7 |
| Bahgat | 7 | 7 | 10 | 21 | 7 |
| Inni jöttem | 7 | 7 | 5 | 29 | 3 |
| Dreams | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Caimanera | 6 | 5 | 23 | 6 | 15 |
| Al-Atoq Basunkh | 6 | 6 | 17 | 11 | 12 |
| Szemérem Ajax | 6 | 5 | 20 | 9 | 9 |
| Arany Lótusz SC | 6 | 5 | 11 | 13 | 7 |
| DRHE JUNIOR | 6 | 4 | 10 | 11 | 6 |
| The Electrolytes | 6 | 5 | 8 | 21 | 4 |
| Jumanji | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| E csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| A CÉG | 6 | 6 | 20 | 8 | 14 |
| CDC FC | 6 | 6 | 23 | 14 | 13 |
| FC Bőrszalonna | 6 | 6 | 19 | 10 | 13 |
| Pohosok | 6 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| The12brothers | 6 | 5 | 7 | 11 | 6 |
| Dominator Fc | 6 | 6 | 3 | 18 | 1 |
| Polír FC | 6 | 6 | 3 | 18 | 1 |
| F csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Löki SE | 6 | 6 | 30 | 2 | 18 |
| Dinamo Vodka | 6 | 6 | 32 | 19 | 15 |
| NSE | 6 | 6 | 27 | 16 | 9 |
| Szeszpanyol | 6 | 5 | 17 | 17 | 9 |
| BBFC | 6 | 5 | 8 | 30 | 6 |
| Egri Bikavér | 6 | 6 | 3 | 15 | 3 |
| FCTE | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| G csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| DSG | 7 | 5 | 27 | 1 | 15 |
| Bráner MünchenB | 7 | 6 | 22 | 11 | 15 |
| BEFU FC | 7 | 4 | 24 | 2 | 12 |
| FRFC | 7 | 7 | 18 | 22 | 9 |
| El Fan | 7 | 6 | 13 | 17 | 6 |
| Moan United | 7 | 6 | 15 | 44 | 6 |
| EL ASHBAL | 7 | 7 | 8 | 19 | 4 |
| Underdogs FC | 7 | 5 | 6 | 17 | 1 |
| H csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| TYBAT | 6 | 5 | 27 | 3 | 15 |
| IZK | 6 | 5 | 26 | 8 | 10 |
| ASZPA | 6 | 3 | 19 | 6 | 9 |
| Inter | 6 | 6 | 13 | 22 | 7 |
| 8 centi SE | 6 | 5 | 20 | 15 | 6 |
| Man Cici | 6 | 6 | 16 | 33 | 4 |
| Bassa Masad | 6 | 6 | 8 | 42 | 1 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól