Divízió1 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| TK-Batthány | 6 | 6 | 40 | 27 | 14 |
| A-Men FC | 6 | 6 | 30 | 26 | 10 |
| Sportkomm FC | 6 | 6 | 26 | 36 | 4 |
| AS KÓMA | 6 | 6 | 24 | 31 | 3 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| DEVERGO | 6 | 6 | 22 | 12 | 12 |
| F. C. Strikaz | 6 | 6 | 25 | 16 | 10 |
| Kalinka Vodka | 6 | 6 | 22 | 19 | 10 |
| Csiszolatlan R. | 6 | 6 | 16 | 38 | 3 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Huligánok | 6 | 6 | 29 | 21 | 12 |
| LK-BULLS | 6 | 6 | 24 | 22 | 10 |
| Rutinos Vén R. | 6 | 6 | 24 | 16 | 10 |
| Aranyozott Bambák | 6 | 6 | 10 | 28 | 3 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Made in Italy | 6 | 6 | 31 | 19 | 13 |
| HANGOVER | 6 | 6 | 15 | 9 | 13 |
| Borosüvegek | 6 | 6 | 20 | 16 | 6 |
| KFRTKF | 6 | 6 | 19 | 41 | 3 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól