SuperLiga és Divízió 2 - Alapszakasz
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| A-MEN FC | 8 - 3 | AC MIVAN | eredmény véglegesítve | | - |
| A-MEN FC | 3 - 0 | BRO FC | eredmény véglegesítve | | - |
| A-MEN FC | 3 - 0 | Ciuc FC | eredmény véglegesítve | | - |
| A-MEN FC | 8 - 6 | Deportivo Nyakonrúglak | eredmény véglegesítve | | - |
| A-MEN FC | 10 - 2 | Dinamo Debrecen | eredmény véglegesítve | | - |
| A-MEN FC | 7 - 3 | P'nathinaikosz | eredmény véglegesítve | | - |
| AC MIVAN | 8 - 2 | BRO FC | eredmény véglegesítve | | - |
| AC MIVAN | 22 - 2 | Ciuc FC | eredmény véglegesítve | | - |
| AC MIVAN | 9 - 5 | Deportivo Nyakonrúglak | eredmény véglegesítve | | - |
| AC MIVAN | 7 - 4 | Dinamo Debrecen | eredmény véglegesítve | | - |
| AC MIVAN | 8 - 6 | P'nathinaikosz | eredmény véglegesítve | | - |
| BRO FC | 3 - 0 | Ciuc FC | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| BRO FC | 3 - 0 | Deportivo Nyakonrúglak | eredmény véglegesítve | | - |
| BRO FC | 5 - 3 | Dinamo Debrecen | eredmény véglegesítve | | - |
| BRO FC | 9 - 5 | P'nathinaikosz | eredmény véglegesítve | | - |
| Ciuc FC | 0 - 3 | Deportivo Nyakonrúglak | eredmény véglegesítve | | - |
| Ciuc FC | 0 - 3 | Dinamo Debrecen | eredmény véglegesítve | | - |
| Ciuc FC | 3 - 12 | P'nathinaikosz | eredmény véglegesítve | | - |
| Deportivo Nyakonrúglak | 4 - 3 | Dinamo Debrecen | eredmény véglegesítve | | - |
| Deportivo Nyakonrúglak | 9 - 2 | P'nathinaikosz | eredmény véglegesítve | | - |
| Dinamo Debrecen | 6 - 3 | P'nathinaikosz | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Csiszolatlan Rókák | 3 - 0 | LEFC Debrecen | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Csiszolatlan Rókák | 3 - 6 | Pique Blinders | eredmény véglegesítve | | - |
| Csiszolatlan Rókák | 4 - 4 | Sinter FC Akadémia | eredmény véglegesítve | | - |
| Csiszolatlan Rókák | 3 - 0 | Sushi Place | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Csiszolatlan Rókák | 5 - 1 | Tekkers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| LEFC Debrecen | 5 - 1 | Pique Blinders | eredmény véglegesítve | | - |
| LEFC Debrecen | 9 - 2 | Sinter FC Akadémia | eredmény véglegesítve | | - |
| LEFC Debrecen | 3 - 0 | Sushi Place | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| LEFC Debrecen | 12 - 0 | Tekkers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Pique Blinders | 4 - 5 | Sinter FC Akadémia | eredmény véglegesítve | | - |
| Pique Blinders | 3 - 0 | Sushi Place | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Pique Blinders | 6 - 2 | Tekkers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Sinter FC Akadémia | 3 - 0 | Sushi Place | eredmény véglegesítve | | - |
| Sinter FC Akadémia | 2 - 1 | Tekkers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Sushi Place | 0 - 3 | Tekkers FC | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Agrármérnökök osztatlan csapata | 1 - 19 | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | eredmény véglegesítve | | - |
| Agrármérnökök osztatlan csapata | 0 - 3 | FC Nomad | eredmény véglegesítve | | - |
| Agrármérnökök osztatlan csapata | 0 - 11 | Jaffa SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Agrármérnökök osztatlan csapata | 0 - 3 | LEFC Europa | eredmény véglegesítve | | - |
| Agrármérnökök osztatlan csapata | 3 - 0 | Pharos Team | eredmény véglegesítve | | - |
| Agrármérnökök osztatlan csapata | 3 - 24 | Socca Hungary - Sinter FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Agrármérnökök osztatlan csapata | 3 - 0 | Unknown | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 3 - 0 | FC Nomad | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2 - 10 | Jaffa SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 5 - 3 | LEFC Europa | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 3 - 0 | Pharos Team | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 3 - 6 | Socca Hungary - Sinter FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 1 - 2 | Unknown | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Nomad | 3 - 5 | Jaffa SE | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Nomad | 1 - 9 | LEFC Europa | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Nomad | 3 - 0 | Pharos Team | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Nomad | 5 - 16 | Socca Hungary - Sinter FC | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Nomad | 3 - 5 | Unknown | eredmény véglegesítve | | - |
| Jaffa SE | 7 - 4 | LEFC Europa | eredmény véglegesítve | | - |
| Jaffa SE | 3 - 0 | Pharos Team | eredmény véglegesítve | | - |
| Jaffa SE | 4 - 6 | Socca Hungary - Sinter FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Jaffa SE | 9 - 2 | Unknown | eredmény véglegesítve | | - |
| LEFC Europa | 3 - 0 | Pharos Team | eredmény véglegesítve | | - |
| LEFC Europa | 3 - 0 | Socca Hungary - Sinter FC | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| LEFC Europa | 8 - 2 | Unknown | eredmény véglegesítve | | - |
| Pharos Team | 0 - 3 | Socca Hungary - Sinter FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Pharos Team | 0 - 3 | Unknown | eredmény véglegesítve | | - |
| Socca Hungary - Sinter FC | 9 - 3 | Unknown | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Big Hitters FC | 3 - 0 | Big Man | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Hitters FC | 2 - 1 | Debko FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Hitters FC | 5 - 2 | Debrecen Redskins | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Hitters FC | 3 - 0 | Destroyerz | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Hitters FC | 1 - 3 | LEFC Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Hitters FC | 5 - 1 | Wakanda FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Hitters FC | 2 - 1 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Man | 3 - 3 | Debko FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Man | 8 - 2 | Debrecen Redskins | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Man | 4 - 3 | Destroyerz | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Man | 0 - 6 | LEFC Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Man | 0 - 3 | Wakanda FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Big Man | 1 - 2 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | | - |
| Debko FC | 5 - 2 | Debrecen Redskins | eredmény véglegesítve | | - |
| Debko FC | 5 - 3 | Destroyerz | eredmény véglegesítve | | - |
| Debko FC | 2 - 7 | LEFC Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| Debko FC | 4 - 1 | Wakanda FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Debko FC | 4 - 3 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | | - |
| Debrecen Redskins | 5 - 6 | Destroyerz | eredmény véglegesítve | | - |
| Debrecen Redskins | 6 - 10 | LEFC Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| Debrecen Redskins | 0 - 3 | Wakanda FC | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Debrecen Redskins | 0 - 8 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | | - |
| Destroyerz | 4 - 12 | LEFC Hungaria | eredmény véglegesítve | | - |
| Destroyerz | 0 - 2 | Wakanda FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Destroyerz | 3 - 0 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| LEFC Hungaria | 3 - 0 | Wakanda FC | eredmény véglegesítve | | - |
| LEFC Hungaria | 3 - 0 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Wakanda FC | 0 - 6 | Werdel Szépen | eredmény véglegesítve | | - |
© 2013 www.buzanszkykupa.hu — Minden jog fenntartva