Divízió 3 - Alapszakasz
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| A CÉG | 4 - 6 | Coca Juniors | eredmény véglegesítve | | - |
| A CÉG | 3 - 0 | CsokisVanília | eredmény véglegesítve | | - |
| A CÉG | 5 - 3 | Dinamo Vodka | eredmény véglegesítve | | - |
| A CÉG | 3 - 0 | Dupladákók | eredmény véglegesítve | | 1 |
| A CÉG | 8 - 1 | Inter ZK | eredmény véglegesítve | | - |
| A CÉG | 29 - 2 | Le Gooners FC | eredmény véglegesítve | | - |
| A CÉG | 2 - 4 | Márton Áron Szakkollégium | eredmény véglegesítve | | - |
| A CÉG | 8 - 3 | Nekem8 | eredmény véglegesítve | | - |
| A CÉG | 4 - 0 | ToeSniffers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Coca Juniors | 3 - 0 | CsokisVanília | eredmény véglegesítve | | - |
| Coca Juniors | 5 - 5 | Dinamo Vodka | eredmény véglegesítve | | - |
| Coca Juniors | 3 - 0 | Dupladákók | eredmény véglegesítve | | - |
| Coca Juniors | 3 - 0 | Inter ZK | eredmény véglegesítve | | - |
| Coca Juniors | 3 - 0 | Le Gooners FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Coca Juniors | 2 - 4 | Márton Áron Szakkollégium | eredmény véglegesítve | | - |
| Coca Juniors | 8 - 1 | Nekem8 | eredmény véglegesítve | | - |
| Coca Juniors | 4 - 2 | ToeSniffers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| CsokisVanília | 0 - 3 | Dinamo Vodka | eredmény véglegesítve | | - |
| CsokisVanília | 0 - 3 | Dupladákók | eredmény véglegesítve | | - |
| CsokisVanília | 0 - 3 | Inter ZK | eredmény véglegesítve | | - |
| CsokisVanília | 0 - 3 | Le Gooners FC | eredmény véglegesítve | | - |
| CsokisVanília | 0 - 3 | Márton Áron Szakkollégium | eredmény véglegesítve | | - |
| CsokisVanília | 0 - 3 | Nekem8 | eredmény véglegesítve | | - |
| CsokisVanília | 0 - 3 | ToeSniffers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Dinamo Vodka | 3 - 0 | Dupladákók | eredmény véglegesítve | | - |
| Dinamo Vodka | 3 - 0 | Inter ZK | eredmény véglegesítve | | - |
| Dinamo Vodka | 3 - 0 | Le Gooners FC | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Dinamo Vodka | 1 - 5 | Márton Áron Szakkollégium | eredmény véglegesítve | | - |
| Dinamo Vodka | 7 - 1 | Nekem8 | eredmény véglegesítve | | - |
| Dinamo Vodka | 2 - 1 | ToeSniffers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupladákók | 1 - 1 | Inter ZK | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupladákók | 3 - 0 | Le Gooners FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupladákók | 0 - 11 | Márton Áron Szakkollégium | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupladákók | 3 - 0 | Nekem8 | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupladákók | 3 - 0 | ToeSniffers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Inter ZK | 3 - 0 | Le Gooners FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Inter ZK | 1 - 10 | Márton Áron Szakkollégium | eredmény véglegesítve | | - |
| Inter ZK | 3 - 0 | Nekem8 | eredmény véglegesítve | | - |
| Inter ZK | 0 - 3 | ToeSniffers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Le Gooners FC | 0 - 3 | Márton Áron Szakkollégium | eredmény véglegesítve | | - |
| Le Gooners FC | 0 - 3 | Nekem8 | eredmény véglegesítve | | - |
| Le Gooners FC | 0 - 5 | ToeSniffers FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Márton Áron Szakkollégium | 3 - 0 | Nekem8 | eredmény véglegesítve | | - |
| Márton Áron Szakkollégium | 3 - 0 | ToeSniffers FC | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Nekem8 | 2 - 7 | ToeSniffers FC | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Absolute Cinema | 3 - 0 | akweef fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Absolute Cinema | 7 - 2 | Babszik | eredmény véglegesítve | | - |
| Absolute Cinema | 2 - 4 | Borussia Durum | eredmény véglegesítve | | - |
| Absolute Cinema | 8 - 0 | Brotherhood | eredmény véglegesítve | | - |
| Absolute Cinema | 2 - 1 | D-Mix | eredmény véglegesítve | | - |
| Absolute Cinema | 3 - 0 | Debrecen Saint Germain | eredmény véglegesítve | | - |
| Absolute Cinema | 1 - 3 | Fèlidősök | eredmény véglegesítve | | - |
| Absolute Cinema | 4 - 1 | Shala7 w egry | eredmény véglegesítve | | - |
| Absolute Cinema | 1 - 1 | Simonyi Fiúk SzLK | eredmény véglegesítve | | - |
| akweef fc | 0 - 3 | Babszik | eredmény véglegesítve | | - |
| akweef fc | 0 - 3 | Borussia Durum | eredmény véglegesítve | | - |
| akweef fc | 0 - 3 | Brotherhood | eredmény véglegesítve | | - |
| akweef fc | 0 - 3 | D-Mix | eredmény véglegesítve | | - |
| akweef fc | 0 - 3 | Debrecen Saint Germain | eredmény véglegesítve | | - |
| akweef fc | 0 - 3 | Fèlidősök | eredmény véglegesítve | | - |
| akweef fc | 0 - 3 | Shala7 w egry | eredmény véglegesítve | | - |
| akweef fc | 0 - 3 | Simonyi Fiúk SzLK | eredmény véglegesítve | | - |
| Babszik | 3 - 0 | Borussia Durum | eredmény véglegesítve | | - |
| Babszik | 12 - 2 | Brotherhood | eredmény véglegesítve | | - |
| Babszik | 0 - 3 | D-Mix | eredmény véglegesítve | | - |
| Babszik | 0 - 3 | Debrecen Saint Germain | eredmény véglegesítve | | - |
| Babszik | 4 - 0 | Fèlidősök | eredmény véglegesítve | | - |
| Babszik | 0 - 3 | Shala7 w egry | eredmény véglegesítve | | - |
| Babszik | 0 - 3 | Simonyi Fiúk SzLK | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Borussia Durum | 3 - 0 | Brotherhood | eredmény véglegesítve | | - |
| Borussia Durum | 0 - 1 | D-Mix | eredmény véglegesítve | | - |
| Borussia Durum | 2 - 4 | Debrecen Saint Germain | eredmény véglegesítve | | - |
| Borussia Durum | 3 - 0 | Fèlidősök | eredmény véglegesítve | | - |
| Borussia Durum | 4 - 0 | Shala7 w egry | eredmény véglegesítve | | - |
| Borussia Durum | 4 - 3 | Simonyi Fiúk SzLK | eredmény véglegesítve | | - |
| Brotherhood | 0 - 10 | D-Mix | eredmény véglegesítve | | - |
| Brotherhood | 0 - 3 | Debrecen Saint Germain | eredmény véglegesítve | | - |
| Brotherhood | 0 - 3 | Fèlidősök | eredmény véglegesítve | | - |
| Brotherhood | 0 - 3 | Shala7 w egry | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Brotherhood | 0 - 3 | Simonyi Fiúk SzLK | eredmény véglegesítve | | - |
| D-Mix | 2 - 2 | Debrecen Saint Germain | eredmény véglegesítve | | - |
| D-Mix | 2 - 1 | Fèlidősök | eredmény véglegesítve | | - |
| D-Mix | 2 - 2 | Shala7 w egry | eredmény véglegesítve | | - |
| D-Mix | 5 - 3 | Simonyi Fiúk SzLK | eredmény véglegesítve | | - |
| Debrecen Saint Germain | 7 - 1 | Fèlidősök | eredmény véglegesítve | | - |
| Debrecen Saint Germain | 8 - 1 | Shala7 w egry | eredmény véglegesítve | | - |
| Debrecen Saint Germain | 4 - 0 | Simonyi Fiúk SzLK | eredmény véglegesítve | | 1 |
| Fèlidősök | 0 - 3 | Shala7 w egry | eredmény véglegesítve | | - |
| Fèlidősök | 4 - 4 | Simonyi Fiúk SzLK | eredmény véglegesítve | | - |
| Shala7 w egry | 6 - 2 | Simonyi Fiúk SzLK | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| A kupa nyert SE | 2 - 0 | Abadayat FC | eredmény véglegesítve | | - |
| A kupa nyert SE | 6 - 1 | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | eredmény véglegesítve | | - |
| A kupa nyert SE | 9 - 2 | Dombi Tibi FC | eredmény véglegesítve | | - |
| A kupa nyert SE | 3 - 2 | Focizó Faskalapok | eredmény véglegesítve | | - |
| A kupa nyert SE | 3 - 0 | Meningitis United | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| A kupa nyert SE | 12 - 6 | Scorpions Ball Dribblers | eredmény véglegesítve | | - |
| A kupa nyert SE | 7 - 2 | Szemérem Ajax | eredmény véglegesítve | | - |
| A kupa nyert SE | 3 - 0 | The eagles | eredmény véglegesítve | | - |
| A kupa nyert SE | 3 - 0 | Töketlenek | eredmény véglegesítve | | - |
| Abadayat FC | 11 - 1 | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | eredmény véglegesítve | | - |
| Abadayat FC | 11 - 0 | Dombi Tibi FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Abadayat FC | 10 - 0 | Focizó Faskalapok | eredmény véglegesítve | | - |
| Abadayat FC | 9 - 0 | Meningitis United | eredmény véglegesítve | | - |
| Abadayat FC | 7 - 2 | Scorpions Ball Dribblers | eredmény véglegesítve | | - |
| Abadayat FC | 7 - 1 | Szemérem Ajax | eredmény véglegesítve | | - |
| Abadayat FC | 3 - 0 | The eagles | eredmény véglegesítve | | - |
| Abadayat FC | 3 - 0 | Töketlenek | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 6 - 1 | Dombi Tibi FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 4 - 3 | Focizó Faskalapok | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 6 - 2 | Meningitis United | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 3 - 0 | Scorpions Ball Dribblers | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 0 - 3 | Szemérem Ajax | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 3 - 0 | The eagles | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 3 - 0 | Töketlenek | eredmény véglegesítve | | - |
| Dombi Tibi FC | 0 - 3 | Focizó Faskalapok | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Dombi Tibi FC | 1 - 2 | Meningitis United | eredmény véglegesítve | | - |
| Dombi Tibi FC | 6 - 7 | Scorpions Ball Dribblers | eredmény véglegesítve | | - |
| Dombi Tibi FC | 5 - 6 | Szemérem Ajax | eredmény véglegesítve | | - |
| Dombi Tibi FC | 3 - 0 | The eagles | eredmény véglegesítve | | - |
| Dombi Tibi FC | 3 - 0 | Töketlenek | eredmény véglegesítve | | - |
| Focizó Faskalapok | 7 - 0 | Meningitis United | eredmény véglegesítve | | - |
| Focizó Faskalapok | 6 - 1 | Scorpions Ball Dribblers | eredmény véglegesítve | | - |
| Focizó Faskalapok | 1 - 3 | Szemérem Ajax | eredmény véglegesítve | | - |
| Focizó Faskalapok | 3 - 0 | The eagles | eredmény véglegesítve | | - |
| Focizó Faskalapok | 3 - 0 | Töketlenek | eredmény véglegesítve | | - |
| Meningitis United | 0 - 6 | Scorpions Ball Dribblers | eredmény véglegesítve | | - |
| Meningitis United | 0 - 3 | Szemérem Ajax | eredmény véglegesítve | | - |
| Meningitis United | 3 - 0 | The eagles | eredmény véglegesítve | | - |
| Meningitis United | 3 - 0 | Töketlenek | eredmény véglegesítve | | - |
| Scorpions Ball Dribblers | 3 - 0 | Szemérem Ajax | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Scorpions Ball Dribblers | 3 - 0 | The eagles | eredmény véglegesítve | | - |
| Scorpions Ball Dribblers | 3 - 0 | Töketlenek | eredmény véglegesítve | | - |
| Szemérem Ajax | 3 - 0 | The eagles | eredmény véglegesítve | | - |
| Szemérem Ajax | 3 - 0 | Töketlenek | eredmény véglegesítve | | - |
| The eagles | 3 - 0 | Töketlenek | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Ashawo FC | 3 - 0 | Cashmere fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Ashawo FC | 3 - 5 | Debreceni Asszonykórus | eredmény véglegesítve | | - |
| Ashawo FC | 9 - 5 | I'm Only Here for P.E. - F.C. | eredmény véglegesítve | | - |
| Ashawo FC | 3 - 3 | Indiánok | eredmény véglegesítve | | - |
| Ashawo FC | 4 - 1 | Koldus Asszonykórus | eredmény véglegesítve | | - |
| Ashawo FC | 4 - 5 | Livergoon FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Ashawo FC | 6 - 1 | Neise 4.0 | eredmény véglegesítve | | - |
| Ashawo FC | 0 - 3 | Nővelso SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Ashawo FC | 4 - 5 | Witatigris FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Cashmere fc | 0 - 3 | Debreceni Asszonykórus | eredmény véglegesítve | | - |
| Cashmere fc | 0 - 3 | I'm Only Here for P.E. - F.C. | eredmény véglegesítve | | - |
| Cashmere fc | 0 - 3 | Indiánok | eredmény véglegesítve | | - |
| Cashmere fc | 0 - 3 | Koldus Asszonykórus | eredmény véglegesítve | | - |
| Cashmere fc | 0 - 3 | Livergoon FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Cashmere fc | 0 - 3 | Neise 4.0 | eredmény véglegesítve | | - |
| Cashmere fc | 0 - 3 | Nővelso SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Cashmere fc | 0 - 3 | Witatigris FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Asszonykórus | 3 - 0 | I'm Only Here for P.E. - F.C. | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Asszonykórus | 0 - 3 | Indiánok | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Asszonykórus | 5 - 8 | Koldus Asszonykórus | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Asszonykórus | 2 - 12 | Livergoon FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Asszonykórus | 3 - 0 | Neise 4.0 | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Asszonykórus | 2 - 6 | Nővelso SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Debreceni Asszonykórus | 4 - 12 | Witatigris FC | eredmény véglegesítve | | - |
| I'm Only Here for P.E. - F.C. | 0 - 3 | Indiánok | eredmény véglegesítve | | - |
| I'm Only Here for P.E. - F.C. | 2 - 4 | Koldus Asszonykórus | eredmény véglegesítve | | - |
| I'm Only Here for P.E. - F.C. | 2 - 5 | Livergoon FC | eredmény véglegesítve | | - |
| I'm Only Here for P.E. - F.C. | 3 - 0 | Neise 4.0 | eredmény véglegesítve | | - |
| I'm Only Here for P.E. - F.C. | 4 - 4 | Nővelso SE | eredmény véglegesítve | | - |
| I'm Only Here for P.E. - F.C. | 0 - 3 | Witatigris FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Indiánok | 1 - 1 | Koldus Asszonykórus | eredmény véglegesítve | | - |
| Indiánok | 1 - 1 | Livergoon FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Indiánok | 3 - 0 | Neise 4.0 | eredmény véglegesítve | | - |
| Indiánok | 5 - 1 | Nővelso SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Indiánok | 1 - 1 | Witatigris FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Koldus Asszonykórus | 0 - 3 | Livergoon FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Koldus Asszonykórus | 3 - 0 | Neise 4.0 | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Koldus Asszonykórus | 1 - 2 | Nővelso SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Koldus Asszonykórus | 3 - 3 | Witatigris FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Livergoon FC | 12 - 2 | Neise 4.0 | eredmény véglegesítve | | - |
| Livergoon FC | 2 - 1 | Nővelso SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Livergoon FC | 5 - 0 | Witatigris FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Neise 4.0 | 0 - 3 | Nővelso SE | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Neise 4.0 | 1 - 11 | Witatigris FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Nővelso SE | 2 - 8 | Witatigris FC | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| AlumniSzpartak | 3 - 0 | BalotelliTubies | eredmény véglegesítve | | - |
| AlumniSzpartak | 2 - 2 | BEFU FC | eredmény véglegesítve | | - |
| AlumniSzpartak | 2 - 1 | Haramball | eredmény véglegesítve | | - |
| AlumniSzpartak | 3 - 0 | Ibolya FC | eredmény véglegesítve | | - |
| AlumniSzpartak | 3 - 0 | Laszti | eredmény véglegesítve | | - |
| AlumniSzpartak | 2 - 3 | Másnaposok Football Club | eredmény véglegesítve | | - |
| AlumniSzpartak | 0 - 7 | Nagyobb a füstje mint a lángja | eredmény véglegesítve | | - |
| AlumniSzpartak | 0 - 1 | Pilsner United | eredmény véglegesítve | | - |
| AlumniSzpartak | 3 - 0 | Turkmen FC | eredmény véglegesítve | | - |
| BalotelliTubies | 0 - 3 | BEFU FC | eredmény véglegesítve | | - |
| BalotelliTubies | 0 - 3 | Haramball | eredmény véglegesítve | | - |
| BalotelliTubies | 0 - 3 | Ibolya FC | eredmény véglegesítve | | - |
| BalotelliTubies | 0 - 3 | Laszti | eredmény véglegesítve | | - |
| BalotelliTubies | 0 - 3 | Másnaposok Football Club | eredmény véglegesítve | | - |
| BalotelliTubies | 0 - 3 | Nagyobb a füstje mint a lángja | eredmény véglegesítve | | - |
| BalotelliTubies | 0 - 3 | Pilsner United | eredmény véglegesítve | | - |
| BalotelliTubies | 0 - 3 | Turkmen FC | eredmény véglegesítve | | - |
| BEFU FC | 4 - 2 | Haramball | eredmény véglegesítve | | - |
| BEFU FC | 8 - 2 | Ibolya FC | eredmény véglegesítve | | - |
| BEFU FC | 6 - 2 | Laszti | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| BEFU FC | 3 - 4 | Másnaposok Football Club | eredmény véglegesítve | | - |
| BEFU FC | 3 - 0 | Nagyobb a füstje mint a lángja | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| BEFU FC | 0 - 0 | Pilsner United | eredmény véglegesítve | | - |
| BEFU FC | 3 - 0 | Turkmen FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Haramball | 2 - 3 | Ibolya FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Haramball | 0 - 3 | Laszti | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Haramball | 5 - 6 | Másnaposok Football Club | eredmény véglegesítve | | - |
| Haramball | 2 - 8 | Nagyobb a füstje mint a lángja | eredmény véglegesítve | | - |
| Haramball | 2 - 2 | Pilsner United | eredmény véglegesítve | | - |
| Haramball | 3 - 0 | Turkmen FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Ibolya FC | 6 - 1 | Laszti | eredmény véglegesítve | | - |
| Ibolya FC | 4 - 7 | Másnaposok Football Club | eredmény véglegesítve | | - |
| Ibolya FC | 1 - 7 | Nagyobb a füstje mint a lángja | eredmény véglegesítve | | - |
| Ibolya FC | 7 - 4 | Pilsner United | eredmény véglegesítve | | - |
| Ibolya FC | 3 - 0 | Turkmen FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Laszti | 3 - 0 | Másnaposok Football Club | eredmény véglegesítve | | - |
| Laszti | 0 - 3 | Nagyobb a füstje mint a lángja | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Laszti | 2 - 4 | Pilsner United | eredmény véglegesítve | | - |
| Laszti | 3 - 0 | Turkmen FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Másnaposok Football Club | 3 - 9 | Nagyobb a füstje mint a lángja | eredmény véglegesítve | | - |
| Másnaposok Football Club | 7 - 2 | Pilsner United | eredmény véglegesítve | | - |
| Másnaposok Football Club | 3 - 0 | Turkmen FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Nagyobb a füstje mint a lángja | 10 - 1 | Pilsner United | eredmény véglegesítve | | - |
| Nagyobb a füstje mint a lángja | 3 - 0 | Turkmen FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Pilsner United | 3 - 0 | Turkmen FC | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Al-Atoq Basunkh | 1 - 2 | Caimanera FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Al-Atoq Basunkh | 9 - 1 | CZIGHÁNYOK | eredmény véglegesítve | | - |
| Al-Atoq Basunkh | 6 - 3 | DEBKO FC U23 | eredmény véglegesítve | | - |
| Al-Atoq Basunkh | 0 - 6 | Dupla kapufa xd | eredmény véglegesítve | | - |
| Al-Atoq Basunkh | 2 - 3 | JOGa Bonito | eredmény véglegesítve | | - |
| Al-Atoq Basunkh | 2 - 6 | Löki SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Al-Atoq Basunkh | 3 - 0 | Mateh fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Al-Atoq Basunkh | 19 - 0 | The Avengers | eredmény véglegesítve | | - |
| Al-Atoq Basunkh | 3 - 0 | Zaregha fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Caimanera FC | 8 - 1 | CZIGHÁNYOK | eredmény véglegesítve | | - |
| Caimanera FC | 3 - 2 | DEBKO FC U23 | eredmény véglegesítve | | - |
| Caimanera FC | 3 - 4 | Dupla kapufa xd | eredmény véglegesítve | | - |
| Caimanera FC | 6 - 1 | JOGa Bonito | eredmény véglegesítve | | - |
| Caimanera FC | 2 - 7 | Löki SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Caimanera FC | 3 - 0 | Mateh fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Caimanera FC | 3 - 0 | The Avengers | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| Caimanera FC | 3 - 0 | Zaregha fc | eredmény véglegesítve | | - |
| CZIGHÁNYOK | 0 - 3 | DEBKO FC U23 | eredmény véglegesítve | | - |
| CZIGHÁNYOK | 0 - 3 | Dupla kapufa xd | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| CZIGHÁNYOK | 2 - 11 | JOGa Bonito | eredmény véglegesítve | | - |
| CZIGHÁNYOK | 1 - 13 | Löki SE | eredmény véglegesítve | | - |
| CZIGHÁNYOK | 3 - 0 | Mateh fc | eredmény véglegesítve | | - |
| CZIGHÁNYOK | 5 - 1 | The Avengers | eredmény véglegesítve | | - |
| CZIGHÁNYOK | 3 - 0 | Zaregha fc | eredmény véglegesítve | | - |
| DEBKO FC U23 | 2 - 4 | Dupla kapufa xd | eredmény véglegesítve | | - |
| DEBKO FC U23 | 8 - 8 | JOGa Bonito | eredmény véglegesítve | | - |
| DEBKO FC U23 | 1 - 7 | Löki SE | eredmény véglegesítve | | - |
| DEBKO FC U23 | 3 - 0 | Mateh fc | eredmény véglegesítve | | - |
| DEBKO FC U23 | 3 - 0 | The Avengers | eredmény véglegesítve | | - |
| DEBKO FC U23 | 3 - 0 | Zaregha fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupla kapufa xd | 11 - 1 | JOGa Bonito | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupla kapufa xd | 3 - 3 | Löki SE | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupla kapufa xd | 3 - 0 | Mateh fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupla kapufa xd | 16 - 1 | The Avengers | eredmény véglegesítve | | - |
| Dupla kapufa xd | 3 - 0 | Zaregha fc | eredmény véglegesítve | | - |
| JOGa Bonito | 3 - 6 | Löki SE | eredmény véglegesítve | | - |
| JOGa Bonito | 3 - 0 | Mateh fc | eredmény véglegesítve | | - |
| JOGa Bonito | 3 - 0 | The Avengers | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| JOGa Bonito | 3 - 0 | Zaregha fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Löki SE | 3 - 0 | Mateh fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Löki SE | 20 - 0 | The Avengers | eredmény véglegesítve | | - |
| Löki SE | 3 - 0 | Zaregha fc | eredmény véglegesítve | | - |
| Mateh fc | 0 - 3 | The Avengers | eredmény véglegesítve | | - |
| Mateh fc | 5 - 2 | Zaregha fc | eredmény véglegesítve | | - |
| The Avengers | 3 - 0 | Zaregha fc | eredmény véglegesítve | | - |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; GY-Győzelem; D-Döntetlen; V-vereség; LG-lőtt gól; KG-kapott gól
| Blaugrana United | 3 - 5 | Club De Civis | eredmény véglegesítve | | - |
| Blaugrana United | 3 - 4 | FC Man Chest Are United | eredmény véglegesítve | | - |
| Blaugrana United | 0 - 2 | Fekete sereg | eredmény véglegesítve | | - |
| Blaugrana United | 0 - 3 | La Masia | eredmény véglegesítve | | 1 |
| Blaugrana United | 3 - 8 | LEGEND FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Blaugrana United | 6 - 3 | Szeszfogyasztók FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Blaugrana United | 1 - 5 | Taktaközi HOHE SC | eredmény véglegesítve | | - |
| Blaugrana United | 4 - 4 | Tottenham hotsperm | eredmény véglegesítve | | - |
| Blaugrana United | 3 - 0 | Zahya 3wachar | eredmény véglegesítve | | - |
| Club De Civis | 0 - 7 | FC Man Chest Are United | eredmény véglegesítve | | - |
| Club De Civis | 6 - 3 | Fekete sereg | eredmény véglegesítve | | 1 |
| Club De Civis | 2 - 5 | La Masia | eredmény véglegesítve | | 1 |
| Club De Civis | 1 - 7 | LEGEND FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Club De Civis | 3 - 9 | Szeszfogyasztók FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Club De Civis | 2 - 1 | Taktaközi HOHE SC | eredmény véglegesítve | | - |
| Club De Civis | 3 - 0 | Tottenham hotsperm | eredmény véglegesítve | | - |
| Club De Civis | 3 - 0 | Zahya 3wachar | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Man Chest Are United | 2 - 1 | Fekete sereg | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Man Chest Are United | 5 - 6 | La Masia | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Man Chest Are United | 1 - 6 | LEGEND FC | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Man Chest Are United | 3 - 2 | Szeszfogyasztók FC | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Man Chest Are United | 2 - 0 | Taktaközi HOHE SC | eredmény véglegesítve | | - |
| FC Man Chest Are United | 3 - 0 | Tottenham hotsperm | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| FC Man Chest Are United | 3 - 0 | Zahya 3wachar | eredmény véglegesítve | | - |
| Fekete sereg | 8 - 4 | La Masia | eredmény véglegesítve | | 2 |
| Fekete sereg | 0 - 3 | LEGEND FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Fekete sereg | 0 - 6 | Szeszfogyasztók FC | eredmény véglegesítve | | - |
| Fekete sereg | 1 - 1 | Taktaközi HOHE SC | eredmény véglegesítve | | - |
| Fekete sereg | 3 - 0 | Tottenham hotsperm | eredmény véglegesítve | | - |
| Fekete sereg | 3 - 0 | Zahya 3wachar | eredmény véglegesítve | | - |
| La Masia | 3 - 0 | LEGEND FC | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| La Masia | 2 - 8 | Szeszfogyasztók FC | eredmény véglegesítve | | - |
| La Masia | 1 - 4 | Taktaközi HOHE SC | eredmény véglegesítve | | - |
| La Masia | 9 - 3 | Tottenham hotsperm | eredmény véglegesítve | | - |
| La Masia | 3 - 0 | Zahya 3wachar | eredmény véglegesítve | | - |
| LEGEND FC | 7 - 2 | Szeszfogyasztók FC | eredmény véglegesítve | | - |
| LEGEND FC | 3 - 3 | Taktaközi HOHE SC | eredmény véglegesítve | | - |
| LEGEND FC | 3 - 0 | Tottenham hotsperm | eredmény véglegesítve | játék nélkül | - |
| LEGEND FC | 3 - 0 | Zahya 3wachar | eredmény véglegesítve | | - |
| Szeszfogyasztók FC | 1 - 1 | Taktaközi HOHE SC | eredmény véglegesítve | | - |
| Szeszfogyasztók FC | 10 - 0 | Tottenham hotsperm | eredmény véglegesítve | | - |
| Szeszfogyasztók FC | 3 - 0 | Zahya 3wachar | eredmény véglegesítve | | - |
| Taktaközi HOHE SC | 9 - 2 | Tottenham hotsperm | eredmény véglegesítve | | - |
