Divízió2 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| TTT Nyerőmű | 6 | 6 | 30 | 13 | 12 |
| Old School | 6 | 6 | 19 | 15 | 12 |
| Crytal P. | 6 | 6 | 16 | 23 | 6 |
| DE Mentorok | 6 | 6 | 13 | 27 | 6 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Werdel | 6 | 6 | 28 | 12 | 16 |
| P!nathinaikosz | 6 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| Semmi SE | 6 | 6 | 17 | 21 | 8 |
| Stroke | 6 | 6 | 12 | 34 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| AEK aTehén | 6 | 6 | 18 | 24 | 10 |
| Pacers Fc | 6 | 6 | 22 | 23 | 9 |
| CsiszolatlanR | 6 | 6 | 23 | 19 | 7 |
| Samba KSA | 6 | 6 | 24 | 21 | 7 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| BDSRSTNT | 6 | 6 | 38 | 21 | 13 |
| ÜvSZ | 6 | 6 | 28 | 17 | 11 |
| Répagépészek | 6 | 6 | 23 | 39 | 5 |
| BSL | 6 | 6 | 24 | 36 | 4 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól