Divízió2 - Divízió2
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Sushi Place | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haladás | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlambdoria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE Galaxy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFCAkadémia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| Gomorra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeRe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suhancos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEFU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.F. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| TÉT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champs Fc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T$G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P'nathinaikosz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| FCIS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werdel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CsiszolatlanR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dep. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7a | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vultures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól