SuperLiga és Divízió 2 - Alapszakasz
| A csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| A-MEN FC | 6 | 6 | 39 | 14 | 18 |
| AC MIVAN | 6 | 6 | 57 | 27 | 15 |
| BRO FC | 6 | 6 | 22 | 19 | 12 |
| DnR | 6 | 6 | 27 | 25 | 9 |
| D. Debrecen | 6 | 6 | 21 | 29 | 6 |
| P'nathinaikosz | 6 | 6 | 31 | 42 | 3 |
| Ciuc FC | 6 | 6 | 5 | 46 | 0 |
| B csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| LEFC Debrecen | 6 | 5 | 29 | 6 | 12 |
| CsiszolatlanR | 6 | 5 | 18 | 11 | 10 |
| SFCAkadémia | 6 | 5 | 16 | 18 | 10 |
| P Blinders | 6 | 5 | 20 | 15 | 9 |
| Sewy FC | 6 | 5 | 7 | 25 | 3 |
| Sushi Place | 6 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| C csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| SFC | 7 | 7 | 64 | 21 | 18 |
| Jaffa SE | 7 | 7 | 49 | 17 | 18 |
| LEFC Europa | 7 | 7 | 33 | 15 | 15 |
| DRHE | 7 | 7 | 36 | 22 | 12 |
| Unknown | 7 | 7 | 17 | 33 | 9 |
| FCN | 7 | 7 | 18 | 38 | 6 |
| Agrármérnökök | 7 | 7 | 10 | 60 | 6 |
| Pharos | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| D csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Csapatnév | ÖM | LM | LG | KG | Pont |
| LEFC Hungaria | 7 | 7 | 44 | 13 | 21 |
| Big H | 7 | 7 | 21 | 8 | 18 |
| DBK | 7 | 7 | 24 | 21 | 13 |
| Werdel | 7 | 7 | 20 | 13 | 9 |
| WFC | 7 | 7 | 10 | 18 | 9 |
| Big Man | 7 | 7 | 16 | 22 | 7 |
| DSTY | 7 | 7 | 19 | 31 | 6 |
| DERE | 7 | 7 | 17 | 45 | 0 |
Rövidítések: ÖM-összes mérkőzés; LM-lejátszott mérkőzés; LG-lőtt gól; KG-kapott gól